主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
姜 |
執(zhí)行董事 |
|
佴 |
監(jiān)事 |
麾南
揚州麾南建筑工程有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 姜真林 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-07-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 321012000116091 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91321012MA1WTR3M9T |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA1WTR3M9 | 納稅人識別號 | 91321012MA1WTR3M9T |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-07-04 至 無期限 |
| 行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-10-28 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機關(guān) | 揚州市江都區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)東方紅東路三江百貨廣場L5幢115室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 土建工程、防腐保溫工程、防水工程、電氣安裝工程、儀表安裝工程施工,鋼結(jié)構(gòu)、管道、機械設(shè)備制作、安裝,建筑勞務分包。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:建設(shè)工程施工;房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包;建筑勞務分包;施工專業(yè)作業(yè);住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)一般項目:園林綠化工程施工;體育場地設(shè)施工程施工;土石方工程施工;金屬門窗工程施工;工程管理服務;對外承包工程(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
姜 |
執(zhí)行董事 |
|
佴 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
佴 佴菊香 |
99% | 990.0萬人民幣 | 2049-03-28 |
|
姜 姜真林 |
1% | 10.0萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 佴菊香 | 姜真林,新增,佴菊香 |
| 2021-10-28 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務范圍變更) | 土建工程,防腐保溫工程,防水工程,電氣安裝工程,儀表安裝工程施工,鋼結(jié)構(gòu),管道,機械設(shè)備制作,安裝,建筑勞務分包,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 | 土建工程,防腐保溫工程,防水工程,電氣安裝工程,儀表安裝工程施工,鋼結(jié)構(gòu),管道,機械設(shè)備制作,安裝,建筑勞務分包,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,許可項目,建設(shè)工程施工,房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包,建筑勞務分包,施工專業(yè)作業(yè),住宅室內(nèi)裝飾裝修,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準,一般項目,園林綠化工程施工,體育場地設(shè)施工程施工,土石方工程施工,金屬門窗工程施工,工程管理服務,對外承包工程,除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
| 2021-10-28 | 市場主體類型變更 | 有限責任公司,自然人,獨資 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 |
| 2019-12-03 | 企業(yè)住所變更 | 揚州市江都區(qū),丁溝鎮(zhèn)麻村村 | 揚州市江都區(qū),仙女鎮(zhèn)東方紅東路三江百貨廣場,幢,室 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
歐達 |
曹茂盛 | 800萬人民幣 | 100% | 2021-04-25 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼