主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
高 |
執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
太格
內(nèi)蒙古太格新能源有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 高素勇 | 注冊資本 | 9500萬 |
| 成立日期 | 2014-12-18 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 150100000063447 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150100318537430A |
| 組織機構(gòu)代碼 | 318537430 | 納稅人識別號 | 91150100318537430A |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | 營業(yè)期限 | 2014-12-18 至 2064-12-17 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2019-01-23 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 呼和浩特市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新橋靠18-2-5號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:太陽能電池、逆變器、電力智能設(shè)備、機械儲能設(shè)備、五金機電的銷售;對光伏電站的投資(不含金融、保險、證券、期貨等需經(jīng)審批的項目);金屬材料、金屬結(jié)構(gòu)、冷彎型材加工銷售;機電工程施工;太陽能發(fā)電的技術(shù)咨詢及服務(wù);貨物進出口;技術(shù)進出口;(法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。建筑工程施工;氫能新型能源技術(shù)的研發(fā);機械設(shè)備的制造及銷售。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
高 |
執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
高 高素勇 |
98.42% | 9350 | 2019-01-18 |
|
張 張利利 |
1.58% | 150 | 2014-12-18 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | 章程備案 | - | - |
| 2019-01-18 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 高興,退出,張利利,退出 | 高素勇,萬,新增,張利利,萬,新增 |
| 2019-01-18 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 張利利,監(jiān)事,高興,經(jīng)理,執(zhí)行董事,退出 | 張利利,監(jiān)事,高素勇,經(jīng)理,執(zhí)行董事,新增 |
| 2019-01-18 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 高興 | 高素勇 |
| 2019-01-18 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,太陽能電池,逆變器,電力智能設(shè)備,機械儲能設(shè)備,五金機電的銷售,對光伏電站的投資,不含金融,保險,證券,期貨等需經(jīng)審批的項目,金屬材料,金屬結(jié)構(gòu),冷彎型材加工銷售,機電工程施工,太陽能發(fā)電的技術(shù)咨詢及服務(wù),貨物進出口,技術(shù)進出口,法律,法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額,許可證管理,專項規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請,建筑工程施工 | 許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,太陽能電池,逆變器,電力智能設(shè)備,機械儲能設(shè)備,五金機電的銷售,對光伏電站的投資,不含金融,保險,證券,期貨等需經(jīng)審批的項目,金屬材料,金屬結(jié)構(gòu),冷彎型材加工銷售,機電工程施工,太陽能發(fā)電的技術(shù)咨詢及服務(wù),貨物進出口,技術(shù)進出口,法律,法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額,許可證管理,專項規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請,建筑工程施工,氫能新型能源技術(shù)的研發(fā),機械設(shè)備的制造及銷售 |
| 2017-05-09 | 其他事項備案 | - | - |
| 2017-05-09 | 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,太陽能電池,逆變器,電力智能設(shè)備,機械儲能設(shè)備,五金機電的銷售,對光伏電站的投資,金屬材料,金屬結(jié)構(gòu),冷彎型材加工銷售,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 | 許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,太陽能電池,逆變器,電力智能設(shè)備,機械儲能設(shè)備,五金機電的銷售,對光伏電站的投資,金屬材料,金屬結(jié)構(gòu),冷彎型材加工銷售,機電工程施工,太陽能發(fā)電的技術(shù)咨詢及服務(wù),依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2017-05-09 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2017-05-09 | 自然人股東 | 高興,張利利 | 高興,張利利 |
| 2016-02-23 | 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,太陽能電池,逆變器,電力智能設(shè)備,機械儲能設(shè)備,五金機電的銷售,對光伏電站的投資 | 許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,太陽能電池,逆變器,電力智能設(shè)備,機械儲能設(shè)備,五金機電的銷售,對光伏電站的投資,金屬材料,金屬結(jié)構(gòu),冷彎型材加工銷售,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
對外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
太格能源 |
高素勇 | 8000萬人民幣 | 60% | 2018-02-06 | 存續(xù) |
|
宏業(yè)天晟 |
高無雨 | 1000萬人民幣 | - | 2015-05-07 | 注銷 |
|
宏業(yè)天晟 |
武志強 | 1000萬人民幣 | - | 2015-04-30 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼