主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
鄭 |
監(jiān)事 |
貝倍多
漳州貝倍多母嬰用品有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李克壽 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-08-27 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 350603100107723 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350603MA321KRE0Y |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA321KRE0 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91350603MA321KRE0Y |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-08-27 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2018-08-27 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 漳州市龍文區(qū)工商行政管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬達(dá)中央華城B區(qū)5棟1908室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)零售;化妝品及衛(wèi)生用品零售;服裝零售;鞋帽零售;互聯(lián)網(wǎng)零售;其他預(yù)包裝食品零售(不含國境口岸);其他散裝食品零售(不含國境口岸);其他日用品零售;玩具專門零售;投資咨詢服務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);網(wǎng)上商務(wù)咨詢;營養(yǎng)健康咨詢服務(wù);廣告咨詢服務(wù);保健食品零售;紡織品及針織品零售;箱包零售;廚具衛(wèi)具零售;日用雜品零售;自行車等代步設(shè)備零售;文具用品零售;戶外裝備零售;珠寶首飾零售;工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);游藝娛樂用品專門零售服務(wù);日用家電零售;其他電子產(chǎn)品零售;衛(wèi)生潔具零售;包裝服務(wù);洗染服務(wù);建筑物清潔服務(wù);提供小型兒童游樂設(shè)備服務(wù);為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù);專業(yè)清洗、消毒服務(wù);攝影擴(kuò)印服務(wù);家政服務(wù);鐘表、眼鏡零售;圖書、報(bào)紙、期刊零售、網(wǎng)絡(luò)發(fā)行;音像制品、電子出版物零售、網(wǎng)絡(luò)發(fā)行;健康管理;教育咨詢服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè);其他未列明零售業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
鄭 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李克壽 |
90% | 90.0萬人民幣 | 2019-08-18 |
|
鄭 鄭為銓 |
10% | 10.0萬人民幣 | 2019-08-18 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼