主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
時(shí)志月格
成都時(shí)志月格教育咨詢(xún)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李景良 | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2019-12-16 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 510109002139621 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510100MA64182604 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6418260 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91510100MA64182604 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-12-16 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-07-24 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機(jī)關(guān) | 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 四川省成都高新區(qū)雅和南一路99號(hào)11棟1樓3號(hào)、4號(hào),14棟1樓4號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:教育咨詢(xún)服務(wù)(不含任何教育及培訓(xùn)活動(dòng));軟件開(kāi)發(fā);企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;禮儀服務(wù);體育用品及器材零售;文具用品零售;會(huì)議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(不含投資理財(cái)金融類(lèi)及需特定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所項(xiàng)目和區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張雪琴 |
50% | 50.0萬(wàn)人民幣 | 2055-12-31 |
|
李 李景良 |
50% | 50.0萬(wàn)人民幣 | 2055-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄8

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-24 | 地址變更 | 中國(guó),四川,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)府城大道西段,號(hào),棟,單元,層,號(hào) | 四川省成都高新區(qū)雅和南一路,號(hào),棟,樓,號(hào),號(hào),棟,樓,號(hào) |
| 2020-07-24 | 章程備案 | 無(wú) | - |
| 2020-07-08 | 主要成員 | 何宇浩,退出 | 張雪琴,新增 |
| 2020-07-08 | 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股,的法人獨(dú)資 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
| 2020-07-08 | 出資情況 | 成都頂惠企業(yè)管理有限公司,出資,萬(wàn)人民幣 | 李景良,出資,萬(wàn)人民幣,張雪琴,出資,萬(wàn)人民幣 |
| 2020-07-08 | 章程備案 | 無(wú) | - |
| 2020-07-08 | 法定代表人 | 常婷 | 李景良 |
| 2020-07-08 | 投資人(股權(quán))變更 | 成都頂惠企業(yè)管理有限公司,出資,萬(wàn)人民幣,退出 | 李景良,出資,萬(wàn)人民幣,新增,張雪琴,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼