主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
監(jiān)事 |
|
樊 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
泓洋實(shí)業(yè)
河南泓洋實(shí)業(yè)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 樊旭升 | 注冊(cè)資本 | 900萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-05-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 410482000046859 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410482341664905X |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 341664905 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91410482341664905X |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2015-05-15 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-08-27 | 實(shí)繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機(jī)關(guān) | 汝州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 汝州市西環(huán)路與北環(huán)路交叉口北50米 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;建筑工程用機(jī)械銷售;電車銷售;特種設(shè)備銷售;新能源汽車整車銷售;汽車零部件及配件制造;機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的安裝、維修;通用設(shè)備修理;農(nóng)林牧漁機(jī)械配件銷售;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營等服務(wù);非公路休閑車及零配件銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
監(jiān)事 |
|
樊 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李燕飛 |
50% | 450萬人民幣 | 2040-12-31 |
|
樊 樊旭升 |
50% | 450萬人民幣 | 2040-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-27 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) | - | 長期 |
| 2021-08-27 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 樊旭升,潘輝濤,退出 | 李燕飛,新增,樊旭升 |
| 2021-08-27 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 農(nóng)業(yè)機(jī)械,工程機(jī)械,汽車配件的銷售,道路工程,建筑工程,水利工程施工,水利基礎(chǔ),設(shè)施建設(shè) | 一般項(xiàng)目,農(nóng)業(yè)機(jī)械,銷售,機(jī)械設(shè)備銷售,建筑,工程,用,機(jī)械,銷售,電車銷售,特種設(shè)備銷售,新能源,汽車,整車銷售,汽車零部件及,配件,制造,機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù),建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃,農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機(jī)械,的,安裝,維修,通用設(shè)備修理,農(nóng)林牧漁機(jī)械配件,銷售,與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù),信息,設(shè)施建設(shè),運(yùn)營等服務(wù),非公路休閑車及零配件銷售,除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) |
| 2021-08-27 | 章程備案 | 無 | 無 |
| 2021-08-27 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 樊旭升,潘輝濤,退出 | 樊旭升,李燕飛,新增 |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼