主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
桂 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
竣豐勞務
云南竣豐勞務有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 桂滕波 | 注冊資本 | 600萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-12-27 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 530103000381026 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91530103MA6K9HT57A |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA6K9HT57 | 納稅人識別號 | 91530103MA6K9HT57A |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-12-27 至 2026-12-26 |
| 行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2018-01-24 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 云南省昆明市盤龍區(qū)羊腸新村別墅37棟1號3樓301室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建筑勞務分包;公路工程;房屋建筑工程;市政公用工程;水利水電工程;弱電工程;地基與基礎工程;土石方工程;河湖整治工程;園林綠化工程;園林景觀工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;室內(nèi)外裝飾工程;建筑裝飾裝修工程;城市及道路照明工程;環(huán)保工程;樓宇智能化工程;機電安裝工程的設計與施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
桂 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
桂 桂滕波 |
90% | 540.0萬元 | 2026-12-20 |
|
張 張莉 |
10% | 60.0萬元 | 2026-12-20 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 聯(lián)絡員備案 | 卓家艷,備案手機 | 李麗芬,備案手機,網(wǎng)上辦理 |
| 2018-04-24 | 聯(lián)絡員備案 | 劉俐萍,備案手機 | 卓家艷,備案手機 |
| 2018-01-24 | 住所變更 | 云南省昆明市盤龍區(qū),豆腐廠,號辦公樓,室 | 云南省昆明市盤龍區(qū),羊腸新村別墅,棟,號,樓,室 |
| 2017-06-22 | 投資人(股權)變更 | 張莉,出資,萬人民幣,桂滕波,出資,萬人民幣 | 張莉,出資,萬人民幣,桂滕波,出資,萬人民幣 |
| 2017-06-22 | 注冊資本(金)變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼