方科環(huán)境
山西方科環(huán)境科技有限公司
存續(xù)商標(biāo)信息0
暫無商標(biāo)信息
專利信息0
暫無專利信息
軟件著作權(quán)12
| 序號 | 軟件名稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 分類號 | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)保工程跟蹤綜合管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0414650 | 30200-0000 | 2019-11-20 | 2020-05-07 |
| 2 | 工程項目信息統(tǒng)計分析系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413761 | 30200-0000 | 2019-11-13 | 2020-05-07 |
| 3 | 環(huán)保設(shè)備綜合管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413755 | 10100-0000 | 2019-12-24 | 2020-05-07 |
| 4 | 環(huán)境影響評價跟蹤管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413119 | 30200-0000 | 2019-10-07 | 2020-05-07 |
| 5 | 基于環(huán)保管家理念的項目跟蹤管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413112 | 30200-0000 | 2019-11-06 | 2020-05-07 |
| 6 | 節(jié)能評估跟蹤管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413107 | 30200-0000 | 2019-10-23 | 2020-05-07 |
| 7 | 礦山生態(tài)保護(hù)與恢復(fù)治理的信息分析管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413102 | 30200-0000 | 2019-10-31 | 2020-05-07 |
| 8 | 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案及風(fēng)險評估信息管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0413097 | 30200-0000 | 2019-10-15 | 2020-05-07 |
| 9 | 土地整理土方量綜合分析系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0411690 | 10100-0000 | 2019-12-30 | 2020-05-07 |
| 10 | 尾礦山動態(tài)風(fēng)險管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0411641 | 10100-0000 | 2019-11-28 | 2020-05-07 |
作品著作權(quán)0
暫無作品著作權(quán)
網(wǎng)站備案0

暫無網(wǎng)站備案
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼