主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
潘 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
卿 |
監(jiān)事 |
恒鑰科技
四川恒鑰科技有限公司
注銷工商信息

| 法定代表人 | 潘嘉煒 | 注冊(cè)資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2017-09-04 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 510124000180541 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510124MA6DH2K05E |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6DH2K05 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91510124MA6DH2K05E |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-09-04 至 3999-01-01 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2018-12-04 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 郫都區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 成都市郫都區(qū)德源鎮(zhèn)(菁蓉鎮(zhèn))大禹東路66號(hào)3棟1樓49-51號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息系統(tǒng)集成服務(wù);室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工;風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);企業(yè)管理咨詢(不含投資及資產(chǎn)管理咨詢);銷售:計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金交電、五金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、日用品、辦公用品、建筑材料、玩具;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;教育信息咨詢服務(wù);企業(yè)項(xiàng)目策劃服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);影視制作;廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布(不含升空氣球廣告);企業(yè)形象設(shè)計(jì)(以上范圍不含國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制或禁止的項(xiàng)目,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
潘 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
卿 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
潘 潘嘉煒 |
33.4% | 66.8萬人民幣 | - |
|
王 王俊人 |
33.3% | 66.6萬人民幣 | - |
|
卿 卿展瑜 |
33.3% | 66.6萬人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄1

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | 章程備案 | - | - |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼