主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
正 |
未知 |
|
正 |
未知 |
|
正 |
未知 |
恒豐專業(yè)
正陽縣恒豐專業(yè)合作社聯(lián)合社
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 程磊 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-12-19 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 411724NA000712X | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 93411724326725781R |
| 組織機構代碼 | 326725781 | 納稅人識別號 | 93411724326725781R |
| 公司類型 | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | 營業(yè)期限 | 2014-12-19 至 無期限 |
| 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2017-12-01 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 駐馬店市正陽縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 正陽縣真陽鎮(zhèn)李通村 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 組織成員開展農(nóng)作物種植及畜禽養(yǎng)殖;組織采購供應成員所需的生產(chǎn)資料;組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;組織開展農(nóng)業(yè)機械化=生產(chǎn)、收割、耕種;開展成員所需的運輸、貯藏、運輸、服務* | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
正 |
未知 |
|
正 |
未知 |
|
正 |
未知 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
正陽縣柏 |
50% | 100.0萬元 | - |
|
正陽縣耕 |
30% | 60.0萬元 | - |
|
正陽縣富 |
20% | 40.0萬元 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-01 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數(shù)額等變更)變更 | - | - |
| 2017-12-01 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 正陽縣柏雄種,植農(nóng)民專業(yè)合作社,正陽縣黃磊農(nóng),機農(nóng)民專業(yè)合作社,正陽縣富強農(nóng),機服務專業(yè)合作社 | 正陽縣柏雄種,植農(nóng)民專業(yè)合作社,正陽縣黃磊農(nóng),機農(nóng)民專業(yè)合作社,正陽縣富強農(nóng),機服務專業(yè)合作社 |
| 2015-01-13 | 企業(yè)名稱變更 | 正陽縣恒豐,種植,專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 正陽縣恒豐專業(yè)合作社聯(lián)合社 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼