主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
總經理 |
|
普 |
執(zhí)行董事 |
|
楊 |
監(jiān)事 |
邑山海
大理市邑山海酒店管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 普程海 | 注冊資本 | 20萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-08-06 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 532901000103996 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91532901MA6P1TJQ99 |
| 組織機構代碼 | MA6P1TJQ9 | 納稅人識別號 | 91532901MA6P1TJQ99 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-08-06 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2020-05-28 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 大理市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 云南省大理州大理市大理鎮(zhèn)南門新村80號 | ||
| 經營范圍 | 酒店項目建設及管理;房地產開發(fā);房屋出租;文化藝術交流活動;會議服務;婚慶服務;美容美發(fā)服務;健身服務;旅游信息咨詢服務;日用百貨(禁止銷售含磷洗滌用品,禁止使用或銷售不可降解的塑料袋)、服裝、卷煙、茶葉、工藝品、預包裝食品兼散裝食品零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
總經理 |
|
普 |
執(zhí)行董事 |
|
楊 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
普 普程海 |
51% | 10.2萬元 | 2024-09-20 |
|
楊 楊衛(wèi)凈 |
49% | 9.8萬元 | 2024-09-20 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄9

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 宣煜,退出 | 普程海,新增 |
| 2020-05-28 | 財務負責人 | 倪俊 | 楊文燕 |
| 2020-05-28 | 法定代表人變更 | 宣煜 | 普程海 |
| 2020-05-28 | 投資人(股權)變更 | 宣煜,出資,萬人民幣,退出,莫勝開,出資,萬人民幣,退出 | 普程海,出資,萬人民幣,新增,楊衛(wèi)凈,出資,萬人民幣,新增 |
| 2019-09-27 | 法定代表人變更 | 倪俊 | 宣煜 |
| 2019-09-27 | 投資人(股權)變更 | 倪俊,出資,萬人民幣,退出,許燕,出資,萬人民幣,退出 | 宣煜,出資,萬人民幣,新增,莫勝開,出資,萬人民幣,新增 |
| 2019-09-27 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 倪俊,退出,許燕,退出 | 宣煜,新增,莫勝開,新增 |
| 2019-09-27 | 章程備案 | 無 | - |
| 2019-09-27 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 倪俊,退出 | 宣煜,新增 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼