主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
李 |
監(jiān)事 |
政合企業(yè)
西安政合企業(yè)管理咨詢有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 李飛 | 注冊資本 | 100萬 |
| 成立日期 | 2013-07-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 610131100106837 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610131073401155Y |
| 組織機構(gòu)代碼 | 073401155 | 納稅人識別號 | 91610131073401155Y |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-07-09 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-04-29 | 實繳資本 | 100萬 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 陜西省西安市高新區(qū)丈八街辦高新一路16號創(chuàng)業(yè)大廈9層9043室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;商務(wù)信息咨詢;知識產(chǎn)權(quán)的代理、咨詢;網(wǎng)站的建設(shè);科技成果轉(zhuǎn)讓及中介服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);科技項目申報咨詢服務(wù);項目可行性研究報告咨詢;軟件開發(fā);數(shù)據(jù)分析及處理;廣告的設(shè)計、制作、代理及發(fā)布(須經(jīng)審批的除外);人力資源管理及咨詢服務(wù);預(yù)包裝食品及保健用品的研發(fā)、銷售;健康管理咨詢;計算機軟硬件的開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計、施工;通訊工程、安防工程的施工及技術(shù)服務(wù);教育信息咨詢服務(wù)(不含教育、培訓(xùn));標(biāo)書裝訂。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
李 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李飛 |
65% | 65.0萬 | 2019-09-13 |
|
郭 郭秉印 |
30% | 30.0萬 | 2019-09-13 |
|
李 李江河 |
5% | 5.0萬 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄19

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 章程備案 | - | 同意本次章程備案 |
| 2021-04-29 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,郭秉印,出資額,百分比,姓名,姜延紅,出資額,百分比,退出,姓名,李飛,出資額,百分比 | 姓名,李江河,出資額,百分比,新增,姓名,郭秉印,出資額,百分比,姓名,李飛,出資額,百分比 |
| 2021-04-29 | 高級管理人員備案 | 姓名,姜延紅,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,李飛,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名,李飛,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,姓名,李江河,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增 |
| 2019-03-07 | 聯(lián)系電話變更 | - | - |
| 2019-03-07 | 郵政編碼變更 | 原,郵政編碼 | 新,郵政編碼 |
| 2019-03-07 | 管轄工商所變更 | 電子商城,工商所 | 高新路,工商所 |
| 2019-03-07 | 住所變更 | 西安市高新區(qū),灃惠南路西側(cè)糖果,第,幢,單元,層,號房 | 陜西省,西安市高新區(qū),丈八街辦高新一路,號創(chuàng)業(yè)大廈,層,室 |
| 2019-03-07 | 管轄機關(guān)變更 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 西安市工商行政管理局高新分局 |
| 2019-03-05 | 負責(zé)人變更(法定代表人、負責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 郭秉印 | 李飛 |
| 2019-03-05 | 主要人員備案 | 姓名,郭秉印,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,退出,姓名,姜延紅,證件號碼,職位,監(jiān)事 | 姓名,姜延紅,證件號碼,職位,監(jiān)事,姓名,李飛,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,新增 |
對外投資4

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
政合 |
李飛 | 100萬人民幣 | 100% | 2021-11-18 | 開業(yè) |
|
律顧法務(wù) |
李飛 | 300萬人民幣 | 100% | 2021-04-25 | 開業(yè) |
|
政合在線 |
李飛 | 100萬人民幣 | 10% | 2021-03-12 | 開業(yè) |
|
堯創(chuàng)禹 |
李冰 | 200萬人民幣 | - | 2021-02-25 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼