主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
毛 |
監(jiān)事 |
|
尹 |
經理,執(zhí)行董事 |
三邦機械
東莞市三邦機械有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 尹見平 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-03-14 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 441900005984205 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA530AYW4F |
| 組織機構代碼 | MA530AYW4 | 納稅人識別號 | 91441900MA530AYW4F |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2019-03-14 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-11-02 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭西大路3號之一 | ||
| 經營范圍 | 研發(fā)、產銷:通用機械設備、五金制品、電子產品、金屬制品、塑膠制品、包裝材料;銷售:鋼材;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
毛 |
監(jiān)事 |
|
尹 |
經理,執(zhí)行董事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
尹 尹見平 |
100% | 200 | 2046-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-09 | 法定代表人 | 譚克權 | 尹見平 |
| 2019-09-09 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2019-09-09 | 自然人股東 | - | 股東發(fā)生變更 |
| 2019-09-09 | 注冊資本(萬元) | - | - |
| 2019-09-09 | 企業(yè)名稱 | 東莞市三邦,電氣設備,有限公司 | 東莞市三邦,機械,有限公司 |
| 2019-09-09 | 住所/經營場所 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭西大路,號之一 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)沙頭西大路,號之一 |
| 2019-09-09 | 經營范圍 | 研發(fā),產銷,電氣設備,五金機電設備,通用機械設備,五金制品,電子產品,金屬制品,塑膠制品,包裝材料,銷售,鋼材,不含鋼鐵冶煉,貨物或技術進出口,國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外 | 研發(fā),產銷,通用機械設備,五金制品,電子產品,金屬制品,塑膠制品,包裝材料,銷售,鋼材,貨物或技術進出口,國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外 |
| 2019-09-09 | 股東備案 | 譚克權,經理,退出,譚克權,執(zhí)行董事,退出,尹見平,監(jiān),事 | 毛清奎,監(jiān)事,新增,尹見平,執(zhí)行董,事,經理 |
| 2019-09-09 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2019-09-09 | 企業(yè)類型變更 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼