主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
肖 |
監(jiān)事 |
|
肖 |
執(zhí)行董事,總經理 |
全帕斯
惠州市全帕斯電子科技有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 肖子明 | 注冊資本 | 777萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-03-11 | 經營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 441300000362001 | 統一社會信用代碼 | 91441300MA4UMF854A |
| 組織機構代碼 | MA4UMF854 | 納稅人識別號 | 91441300MA4UMF854A |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2016-03-11 至 無期限 |
| 行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2016-12-28 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 7 |
| 登記機關 | 惠州市惠城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 惠州市惠城區(qū)河南岸湖山葉屋村民小組93號三樓(僅限辦公) | ||
| 經營范圍 | 加工及銷售:電子產品、五金、電子材料,銷售軟件。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
肖 |
監(jiān)事 |
|
肖 |
執(zhí)行董事,總經理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
肖 肖子明 |
100% | 777萬元 | 2046-01-30 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-28 | 法定代表人 | 肖磊 | 肖子明 |
| 2016-12-28 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2016-12-28 | 自然人股東 | - | 股東發(fā)生變更 |
| 2016-12-28 | 企業(yè)類型變更 | - | - |
| 2016-09-07 | 住所 | 惠州市惠城區(qū),水口鎮(zhèn)新行政區(qū),小區(qū),號 | 惠州市惠城區(qū),河南岸湖山葉屋村民小組,號三樓,僅限辦公 |
| 2016-04-11 | 住所 | 惠州市惠城區(qū),河南岸湖山葉屋村民小組,號三樓 | 惠州市惠城區(qū),水口鎮(zhèn)新行政區(qū),小區(qū),號 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼