主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
戴 |
監(jiān)事 |
領(lǐng)匯
常熟領(lǐng)匯創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 陳波 | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2014-12-18 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 320581000373024 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320581323918481P |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 323918481 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320581323918481P |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-12-18 至 2024-12-17 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-01-02 | 實(shí)繳資本 | 70萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 常熟市行政審批局 | 英文名稱 | Changshu Linghui Venture Investment Management Co., Ltd. |
| 注冊(cè)地址 | 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東南大道33號(hào)901-5 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 創(chuàng)業(yè)投資管理;從事投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
戴 |
監(jiān)事 |
股東信息5

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
上海元亞 |
35% | 35 | 2018-12-31 |
|
楊 楊勇 |
25% | 25 | 2015-12-31 |
|
上海領(lǐng)匯 上海領(lǐng)匯起源私募基金管理有限公司 |
20% | 20 | 2015-12-31 |
|
章 章沈強(qiáng) |
15% | 15 | 2015-12-31 |
|
莫 莫兆杰 |
5% | 5 | 2015-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東南大道,號(hào) | 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東南大道,號(hào) |
| 2019-09-02 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 杭州領(lǐng)麒投資管理合伙企業(yè),有限合伙,退出,楊勇,莫兆杰,章沈強(qiáng),上海元亞投資有限公司 | 嘉興市領(lǐng)匯創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,新增,楊勇,莫兆杰,章沈強(qiáng),上海元亞投資有限公司 |
| 2018-08-01 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 上海領(lǐng)慶創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,退出,楊勇,莫兆杰,章沈強(qiáng),上海元亞企業(yè)管理咨詢有限公司,退出 | 杭州領(lǐng)麒投資管理合伙企業(yè),有限合伙,新增,楊勇,莫兆杰,章沈強(qiáng),上海元亞投資有限公司,新增 |
| 2015-11-04 | 股東變更 | 上海領(lǐng)慶創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,楊勇,陳波,退出,莫兆杰,蘇州綜藝恒利股權(quán)投資管理有限公司,退出,章沈強(qiáng) | 上海領(lǐng)慶創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,楊勇,莫兆杰,章沈強(qiáng),上海元亞企業(yè)管理咨詢有限公司,新增 |
| 2015-06-25 | 股東變更 | 上海領(lǐng)慶創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,楊勇,陳波,莫兆杰 | 上海領(lǐng)慶創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司,楊勇,陳波,莫兆杰,蘇州綜藝恒利股權(quán)投資管理有限公司,新增,章沈強(qiáng),新增 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
領(lǐng)匯 |
常熟領(lǐng)匯創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 10000萬(wàn)人民幣 | - | 2015-07-06 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼