主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
袁 |
監(jiān)事 |
金田
東莞市金田物業(yè)管理有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 孫治 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2006-08-18 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 441900002122917 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914419007929189191 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 792918919 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914419007929189191 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2006-08-18 至 無期限 |
| 行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 簡(jiǎn)易辦法征收一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-06-23 | 實(shí)繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 38 |
| 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)謝常路427號(hào)188室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理;園林綠化服務(wù);保潔服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
袁 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
孫 孫治 |
60% | 60 | 2006-04-24 |
|
袁 袁沛強(qiáng) |
40% | 40 | 2006-04-24 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄9

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-23 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 物業(yè)管理,園林綠化服務(wù),保潔服務(wù) | 物業(yè)管理,園林綠化服務(wù),保潔,服務(wù),停車場(chǎng),服務(wù) |
| 2020-06-23 | 章程備案 | 章程 | 章程,修正案 |
| 2020-06-23 | 住所變更 | 東莞市常平鎮(zhèn),東深公路司馬路段金田花園 | 廣東省,東莞市常平鎮(zhèn),謝常路,號(hào),室 |
| 2018-04-26 | 法定代表人 | 李忠順 | 孫治 |
| 2018-04-26 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨(dú)資 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 |
| 2018-04-26 | 企業(yè)類型變更 | - | - |
| 2018-04-26 | 自然人股東 | - | 股東發(fā)生變更 |
| 2018-04-26 | 章程備案 | - | 章程 |
| 2014-08-26 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理,園林綠化服務(wù),憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng),保潔服務(wù) | 物業(yè)管理,園林綠化服務(wù),保潔服務(wù) |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼