主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
任 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
蘇瑞珠寶
深圳蘇瑞珠寶有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 任曉洲 | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2017-04-12 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440300200719310 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5EFP0RXJ |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5EFP0RX | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5EFP0RXJ |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-04-12 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-09-07 | 實(shí)繳資本 | 467.8萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 15 |
| 登記機(jī)關(guān) | 羅湖局 | 英文名稱 | Shenzhen Surui Jewelry Co., Ltd. |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市羅湖區(qū)東曉街道獨(dú)樹社區(qū)布心路3008號(hào)水貝珠寶總部大廈B座3011 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:珠寶、首飾、琥珀、珍珠、鉑金、水晶瑪瑙、玉石、鉆石、黃金制品、鈀金制品、鉆石制品、K金制品、銀飾品、紅藍(lán)寶石、鑲嵌飾品、翡翠制品、鑲嵌鉆石制品、工藝品(象牙及其制品除外)、寶石制品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、購(gòu)銷;依托第三方平臺(tái)開展珠寶、首飾、琥珀、珍珠、鉑金、水晶瑪瑙、玉石、鉆石、黃金制品、鈀金制品、鉆石制品、K金制品、銀飾品、紅藍(lán)寶石、鑲嵌飾品、翡翠制品、鑲嵌鉆石制品、工藝品(象牙及其制品除外)的銷售;進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、配額、許可證及專項(xiàng)管理規(guī)定的商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后經(jīng)營(yíng))。(以上項(xiàng)目不涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施,涉及限制項(xiàng)目及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
任 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
馮 馮穎賢 |
69.37% | 555.0萬(wàn)人民幣 | 2020-08-14 |
|
任 任曉洲 |
30.63% | 245.0萬(wàn)人民幣 | 2017-04-12 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-07 | 章程或章程修正案通過(guò)日期 | - | - |
| 2020-09-07 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,不含裸鉆,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,象牙及其制品除外,寶石制品的設(shè)計(jì),技術(shù)開發(fā),購(gòu)銷,依托第三方平臺(tái)開展珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,不含裸鉆,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,象牙及其制品除外,的銷售,進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù),涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易,配額,許可證及專項(xiàng)管理規(guī)定的商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后經(jīng)營(yíng),以上項(xiàng)目不涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施,涉及限制項(xiàng)目及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng) | 珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,象牙及其制品除外,寶石制品的設(shè)計(jì),技術(shù)開發(fā),購(gòu)銷,依托第三方平臺(tái)開展珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,象牙及其制品除外,的銷售,進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù),涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易,配額,許可證及專項(xiàng)管理規(guī)定的商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后經(jīng)營(yíng),以上項(xiàng)目不涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施,涉及限制項(xiàng)目及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng) |
| 2020-08-14 | 章程或章程修正案通過(guò)日期 | - | - |
| 2020-08-14 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 王濤,萬(wàn)元,退出,任曉洲,萬(wàn)元 | 任曉洲,萬(wàn)元,馮穎賢,萬(wàn)元,新增 |
| 2020-08-14 | 外資轉(zhuǎn)內(nèi)資 | - | - |
| 2020-08-14 | 市場(chǎng)主體類型 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 有限責(zé)任公司,港澳臺(tái)投資,非獨(dú)資 |
| 2020-08-14 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,寶石制品的設(shè)計(jì),技術(shù)開發(fā),購(gòu)銷,國(guó)內(nèi)貿(mào)易,從事貨物,及,技術(shù),的進(jìn)出口業(yè)務(wù),法律,行政法規(guī),國(guó)務(wù)院決定,規(guī)定,在登記前須經(jīng)批準(zhǔn),的,項(xiàng)目除外,經(jīng)營(yíng),電子商務(wù),以上,企業(yè)經(jīng)營(yíng),涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng) | 珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,不含裸鉆,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,象牙及其制品除外,寶石制品的設(shè)計(jì),技術(shù)開發(fā),購(gòu)銷,依托第三方平臺(tái)開展珠寶,首飾,琥珀,珍珠,鉑金,水晶瑪瑙,玉石,鉆石,不含裸鉆,黃金制品,鈀金制品,鉆石制品,金制品,銀飾品,紅藍(lán)寶石,鑲嵌飾品,翡翠制品,鑲嵌鉆石制品,工藝品,象牙,及,其制品除外,的,銷售,進(jìn)出口,及相關(guān)配套,業(yè)務(wù),涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易,配額,許可證及專項(xiàng)管理,規(guī)定的,商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后,經(jīng)營(yíng),以上,項(xiàng)目不,涉,及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施,涉及限制項(xiàng)目,及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng) |
| 2019-07-18 | 成員 | 許道文,監(jiān)事 | 劉寶珠,監(jiān)事 |
| 2019-07-18 | 章程備案 | - | - |
| 2019-07-18 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更) | 深圳市羅湖區(qū),翠竹街道貝麗南路,號(hào)國(guó)檢大廈,樓,區(qū) | 深圳市羅湖區(qū),東曉街道獨(dú)樹社區(qū)布心路,號(hào)水貝珠寶總部大廈,座 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
金鉆藝 |
徐顯華 | 500萬(wàn)人民幣 | 30% | 2014-04-23 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼