主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
高 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
戚 |
監(jiān)事 |
建義
杭州建義建設工程監(jiān)理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 高良 | 注冊資本 | 333萬人民幣 |
| 成立日期 | 2012-03-28 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330181000302855 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330109593064463T |
| 組織機構代碼 | 593064463 | 納稅人識別號 | 91330109593064463T |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2012-03-28 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2017-03-09 | 實繳資本 | 130萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 15 |
| 登記機關 | 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn)苧東村 | ||
| 經營范圍 | 建設工程監(jiān)理,水利工程施工監(jiān)理,項目咨詢;其他無需報經審批的合法項目** | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
高 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
戚 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
高 高建才 |
51% | 169.83萬元 | 2036-11-03 |
|
李 李燕歸 |
25% | 83.25萬元 | 2036-11-03 |
|
戚 戚波波 |
24% | 79.92萬元 | 2036-11-03 |
分支機構1

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
杭州建義 |
高良 | 2016-02-25 | 注銷 |
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-09 | 法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 法定代表人,負責人,高建才,組織機構,高,建才,職務,執(zhí)行董事,高建才,職務,經理,戚波波,職務,監(jiān)事 | 法定代表人,負責人,高良,組織機構,高,良,職務,執(zhí)行董事,兼總經理,戚波波,職務,監(jiān)事 |
| 2016-11-04 | 注冊資本(金)變更 | 注冊資本,萬人民幣元,股東,戚波波,萬,賀煥文,萬,高建才,萬 | 注冊資本,萬人民幣元,股東,戚波波,萬,賀煥文,萬,高建才,萬 |
| 2016-11-03 | 注冊資本(金)變更 | 注冊資本,萬人民幣元,股東,戚波波,萬,賀煥文,萬,高建才,萬 | 注冊資本,萬人民幣元,股東,戚波波,萬,賀煥文,萬,高建才,萬 |
| 2016-04-14 | 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 注冊號,組織機構,代碼,證 | 統(tǒng)一社會信用,代碼 |
| 2015-08-17 | 注冊資本(金)變更 | 注冊資本,萬人民幣元,股東,戚波波,萬,賀煥文,萬,高建才,萬 | 注冊資本,萬人民幣元,股東,戚波波,萬,賀煥文,萬,高建才,萬 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼