主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
吳 |
未知 |
舟銀信息
武漢舟銀信息科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 吳怡 | 注冊資本 | 600萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-08-30 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 420100001329034 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420100MA49AJ8P40 |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA49AJ8P4 | 納稅人識別號 | 91420100MA49AJ8P40 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-08-30 至 無期限 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2022-03-28 | 實繳資本 | 20萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關(guān) | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道3號激光工程設(shè)計總部二期研發(fā)樓06幢06單元13層6號2019161 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā);軟件開發(fā)、銷售;平面設(shè)計;信息系統(tǒng)集成服務(wù);計算機硬件及耗材、辦公設(shè)備租賃、銷售;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)平臺運營及管理;音頻設(shè)備、安防設(shè)備的安裝及維護;辦公自動化產(chǎn)品的銷售。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
吳 |
未知 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
孔 孔柏丁 |
70% | 420.0萬元 | 2049-12-31 |
|
吳 吳輝云 |
30% | 180.0萬元 | 2049-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 吳輝云 | 吳怡 |
| 2022-03-28 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 吳輝云,執(zhí)行董事,退出,吳怡,總經(jīng)理,吳強,監(jiān)事 | 吳強,監(jiān)事,吳怡,執(zhí)行董事,新增,吳怡,總經(jīng)理 |
| 2022-03-28 | 章程備案 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼