主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
任 |
監(jiān)事 |
平準倉
山西平準倉供應鏈管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 王文平 | 注冊資本 | 330萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-09-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 140106061162962 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140106MA0KPB9A0R |
| 組織機構代碼 | MA0KPB9A0 | 納稅人識別號 | 91140106MA0KPB9A0R |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-09-04 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-01-27 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 太原市迎澤區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 山西省太原市迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)王家峰街南三巷1號國泰龍城灣17幢1801號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 供應鏈管理;;計算機領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;包裝設計;品牌策劃;會議服務;展覽展示策劃;企業(yè)管理咨詢;進出口業(yè)務;搬運服務;裝卸服務;道路普通貨物運輸;倉儲服務;冷庫租賃。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
任 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
王 王文平 |
99% | 326.7萬元 | 2029-08-31 |
|
任 任振宇 |
1% | 3.3萬元 | 2029-08-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-27 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 任振宇,李華,退出 | 任振宇,王文平,新增 |
| 2021-01-27 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 任振宇 | 王文平 |
| 2021-01-27 | 章程備案 | 無 | 無 |
| 2021-01-27 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 吳俊麗,退出,李華,退出,任振宇 | 任振宇,王文平,新增 |
對外投資5

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
首邑文華 |
王文平 | 770萬人民幣 | 99% | 2021-03-22 | 存續(xù) |
|
五福仁家 |
王文平 | 1000萬人民幣 | 82.5% | 2022-07-26 | 存續(xù) |
|
中魯平準 |
張靖祎 | 1000萬人民幣 | 33% | 2019-09-05 | 注銷 |
|
沃森字節(jié) |
黨婷婷 | 100萬人民幣 | 30% | 2020-09-23 | 存續(xù) |
|
前云倉 |
徐博 | 1000萬人民幣 | 10% | 2020-07-08 | 存續(xù) |
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼