主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
查 |
監(jiān)事 |
|
查 |
執(zhí)行董事,總經理 |
圖邦干燥
工商信息

| 法定代表人 | 查春良 | 注冊資本 | 680萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-11-21 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320483000443401 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320402321284374J |
| 組織機構代碼 | 321284374 | 納稅人識別號 | 91320402321284374J |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2014-11-21 至 無期限 |
| 行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-04-26 | 實繳資本 | 80萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 常州市天寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)查家村 | ||
| 經營范圍 | 干燥設備工程施工;化工機械、食品干燥機械、醫(yī)藥機械、特種干燥機械設計;干燥機械零部件、機械配件制造、加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:通用設備制造(不含特種設備制造);環(huán)境保護專用設備制造;制藥專用設備制造;污泥處理裝備制造;烘爐、熔爐及電爐制造;除塵技術裝備制造;風機、風扇制造;制冷、空調設備制造;水資源專用機械設備制造;物料搬運裝備制造;農副食品加工專用設備制造;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
查 |
監(jiān)事 |
|
查 |
執(zhí)行董事,總經理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
查 查春良 |
62.5% | 425.0萬人民幣 | 2014-11-21 |
|
查 查海龍 |
37.5% | 255.0萬人民幣 | 2014-11-21 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-26 | 經營范圍 | 干燥設備工程施工,化工機械,食品干燥機械,醫(yī)藥機械,特種干燥機械設計,干燥機械零部件,機械配件制造,加工,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | 干燥設備工程施工,化工機械,食品干燥機械,醫(yī)藥機械,特種干燥機械設計,干燥機械零部件,機械配件制造,加工,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,許可項目,貨物進出口,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準,一般項目,通用設備制造,不含特種設備制造,環(huán)境保護專用設備制造,制藥專用設備制造,污泥處理裝備制造,烘爐,熔爐及電爐制造,除塵技術裝備制造,風機,風扇制造,制冷,空調設備制造,水資源專用機械設備制造,物料搬運裝備制造,農副食品加工專用設備制造,食品,酒,飲料及茶生產專用設備制造,除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動 |
| 2019-04-29 | 注冊資本變更 | - | - |
| 2016-09-13 | 企業(yè)住所變更 | 常州市,武進,區(qū)鄭陸鎮(zhèn)查家村 | 常州市,天寧,區(qū)鄭陸鎮(zhèn)查家村 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼