主要人員

暫無主要人員
正攀信息
深圳正攀信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 周偉文 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-01-02 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300203369623 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5EXQRB1Y |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA5EXQRB1 | 納稅人識別號 | 91440300MA5EXQRB1Y |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2018-01-02 至 2047-12-31 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-12-09 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:計算機、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā);計算機、計算機耗材及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、代理、租售服務(wù);辦公設(shè)備、辦公設(shè)備耗材及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和租售;家用電器、家具、電子產(chǎn)品;二手?jǐn)?shù)碼、二手家電、二手手機、機器人、無人機的回收和租售;從事電子商務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動;家政與保潔服務(wù);從事廣告業(yè)務(wù)(法律法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營審批的,需取得許可后方可經(jīng)營);信息傳媒、文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(不含專營、專控、專賣商品)。,許可經(jīng)營項目是: | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
周 周偉文 |
90% | 900 | 2021-12-09 |
|
王 王小偉 |
5% | 50 | 2021-12-09 |
|
劉 劉朝鎮(zhèn) |
5% | 50 | 2021-12-09 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-26 | 章程備案 | - | - |
| 2018-04-26 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,謝志勝,出資額,出資比例,退出,股東名稱,周偉文,出資額,出資比例 | 股東名稱,劉朝鎮(zhèn),出資額,出資比例,新增,股東名稱,周偉文,出資額,出資比例,股東名稱,陳菊蘭,出資額,出資比例,新增,股東名稱,王小偉,出資額,出資比例,新增,股東名稱,黃惠玲,出資額,出資比例,新增,股東名稱,田玉英,出資額,出資比例,新增,股東名稱,丘偉新,出資額,出資比例,新增,股東名稱,黃東,出資額,出資比例,新增 |
| 2018-04-26 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
正攀科技 |
周偉文 | 2000萬人民幣 | 20% | 2017-12-27 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼