主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
監(jiān)事 |
|
修 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
卓爾信息
陜西卓爾信息科技有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 修忠義 | 注冊資本 | 1000萬 |
| 成立日期 | 2017-05-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 610132100202198 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610132MA6U4AN948 |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA6U4AN94 | 納稅人識別號 | 91610132MA6U4AN948 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2017-05-03 至 無期限 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2018-04-24 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關(guān) | 西安市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城二路10號天地時代廣場1幢1單元22010室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 地名標志標牌的生產(chǎn)、設(shè)計、制作、安裝;計算機軟硬件開發(fā)、銷售;電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;計算機系統(tǒng)集成;電子自動化系統(tǒng)設(shè)計、研發(fā);圖文設(shè)計;辦公用品、辦公設(shè)備、安防產(chǎn)品、儀器儀表、測繪儀器的銷售;地理信息數(shù)據(jù)采集與處理、地理信息工程的技術(shù)服務(wù)、地理信息軟件開發(fā);地形圖、電子地圖、真三維地圖的編制;地理位置定位測量、工程測量、不動產(chǎn)測繪、測繪航空攝影、地理信息互聯(lián)網(wǎng)上傳標注;攝影測量與遙感服務(wù)、行政區(qū)域界線測繪服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)(按許可證所列范圍經(jīng)營);數(shù)據(jù)庫、地形圖及影像圖技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;檔案圖文數(shù)據(jù)處理、檔案信息化服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù)、檔案修復(fù)及檔案軟件的開發(fā);三維模型制作;安防工程、園林綠化工程、管道工程設(shè)計、施工及技術(shù)服務(wù)。(上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件、證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
監(jiān)事 |
|
修 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
修 修忠義 |
100% | 1000 | 2099-05-03 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-24 | 主要人員備案 | 姓名,劉杰,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,修忠義,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名,孫乾坤,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,修忠義,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 2017-12-29 | 經(jīng)營范圍變更 | 標,識,標牌的生產(chǎn),設(shè)計,制作,安裝,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,地理信息數(shù)據(jù)采集與處理,地理信息工程的技術(shù)服務(wù),地理信息軟件開發(fā),地形圖,電子地圖,真三維地圖的編制,地理位置定位測量,工程測量,不動產(chǎn)測繪,測繪航空攝影,地理信息互聯(lián)網(wǎng)上傳標注,攝影測量與遙感服務(wù),行政區(qū)域界線測繪服務(wù),第二類增值電信業(yè)務(wù),按許可證所列范圍經(jīng)營,數(shù)據(jù)庫,地形圖及影像圖技術(shù)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,檔案圖文數(shù)據(jù)處理,檔案信息化服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),檔案修復(fù)及檔案軟件的開發(fā),三維模型制作,安防工程,園林綠化工程,管道工程設(shè)計,施工及技術(shù)服務(wù),上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 | 地名,標,志,標牌的生產(chǎn),設(shè)計,制作,安裝,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,地理信息數(shù)據(jù)采集與處理,地理信息工程的技術(shù)服務(wù),地理信息軟件開發(fā),地形圖,電子地圖,真三維地圖的編制,地理位置定位測量,工程測量,不動產(chǎn)測繪,測繪航空攝影,地理信息互聯(lián)網(wǎng)上傳標注,攝影測量與遙感服務(wù),行政區(qū)域界線測繪服務(wù),第二類增值電信業(yè)務(wù),按許可證所列范圍經(jīng)營,數(shù)據(jù)庫,地形圖及影像圖技術(shù)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,檔案圖文數(shù)據(jù)處理,檔案信息化服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),檔案修復(fù)及檔案軟件的開發(fā),三維模型制作,安防工程,園林綠化工程,管道工程設(shè)計,施工及技術(shù)服務(wù),上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 |
| 2017-11-07 | 經(jīng)營范圍變更 | 標識標牌的生產(chǎn),設(shè)計,制作,安裝,園林綠化工程設(shè)計,施工,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,安防工程施工,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 | 標識標牌的生產(chǎn),設(shè)計,制作,安裝,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,地理信息數(shù)據(jù)采集與處理,地理信息工程的技術(shù)服務(wù),地理信息軟件開發(fā),地形圖,電子地圖,真三維地圖的編制,地理位置定位測量,工程測量,不動產(chǎn)測繪,測繪航空攝影,地理信息互聯(lián)網(wǎng)上傳標注,攝影測量與遙感服務(wù),行政區(qū)域界線測繪服務(wù),第二類增值電信業(yè)務(wù),按許可證所列范圍經(jīng)營,數(shù)據(jù)庫,地形圖及影像圖技術(shù)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,檔案圖文數(shù)據(jù)處理,檔案信息化服務(wù),數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù),檔案修復(fù)及檔案軟件的開發(fā),三維模型制作,安防工程,園林綠化工程,管道工程設(shè)計,施工及技術(shù)服務(wù),上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 |
| 2017-09-30 | 經(jīng)營范圍變更 | 標識標牌的設(shè)計,制作,安裝,園林綠化工程設(shè)計,施工,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,安防工程施工,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 | 標識標牌的,生產(chǎn),設(shè)計,制作,安裝,園林綠化工程設(shè)計,施工,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,安防工程施工,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 |
| 2017-05-23 | 董事備案 | 姓名,孟麗芳,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,修忠義,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名,劉杰,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,修忠義,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 2017-05-23 | 主要人員備案 | 姓名,孟麗芳,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,修忠義,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名,劉杰,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,修忠義,證件號碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 2017-05-23 | 經(jīng)營范圍變更 | 標識標牌的設(shè)計,制作,安裝,園林綠化工程設(shè)計,施工,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,安防工程施工,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 | 標識標牌的設(shè)計,制作,安裝,園林綠化工程設(shè)計,施工,計算機軟硬件開發(fā),銷售,電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售,計算機系統(tǒng)集成,安防工程施工,電子自動化系統(tǒng)設(shè)計,研發(fā),圖文設(shè)計,辦公用品,辦公設(shè)備,安防產(chǎn)品,儀器儀表,測繪儀器的銷售,上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的,憑許可證明文件,證件在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼