主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
匡 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
鞠 |
監(jiān)事 |
匡為
哈爾濱匡為網(wǎng)絡科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 匡野 | 注冊資本 | 400萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-10-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 230103101296101 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230103MA1BB9QY7N |
| 組織機構代碼 | MA1BB9QY7 | 納稅人識別號 | 91230103MA1BB9QY7N |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2018-10-23 至 無期限 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-09-22 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)閩江路244號吉星小區(qū)三期工程11棟(金地大廈)1-4層2號商服3003室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 從事網(wǎng)絡、計算機軟硬件、通信設備技術領域內(nèi)的技術咨詢、技術服務、技術轉讓;房地產(chǎn)營銷策劃、房地產(chǎn)經(jīng)紀、物業(yè)管理、企業(yè)管理咨詢、市場營銷策劃、展覽展示服務;停車場管理經(jīng)營;商業(yè)信息咨詢(不含期貨、證券、金融業(yè)、投資咨詢、教育咨詢);設立人才中介服務機構;汽車租賃;網(wǎng)上貿(mào)易代理;建筑工程、室內(nèi)外裝飾工程設計及施工;銷售:家用電器、家具、計算機及配件、電子產(chǎn)品、通信設備及配件(不含衛(wèi)星廣播電視地面接收設施)、建筑材料、五金交電、電線電纜、勞保用品、針紡織品及輔料、文具用品、辦公用品、機電設備、日用百貨、汽車。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
匡 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
鞠 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
上??餅?/div>
|
100% | 400.000000萬人民幣 | 2038-10-17 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼