主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
林 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
許 |
監(jiān)事 |
小伙伴
汕頭市小伙伴貿(mào)易有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 林皓明 | 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn) |
| 成立日期 | 2014-05-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440508000056407 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144051130404546XB |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 30404546X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 9144051130404546XB |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-05-30 至 2034-05-30 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-05-19 | 實(shí)繳資本 | 50萬(wàn) |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機(jī)關(guān) | 汕頭市金平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 汕頭市金平區(qū)明煙路5號(hào)104號(hào)房 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售及網(wǎng)上銷售:塑料玩具,陶瓷制品,電子計(jì)算機(jī)及配件,日用百貨,服裝,鞋帽,建筑材料,文具用品,五金,交電,工藝美術(shù)品(象牙和犀角及其制品除外),電子數(shù)碼產(chǎn)品,家具,裝飾材料,皮革制品,化妝品,汽車飾品及配件,食用農(nóng)產(chǎn)品;食品銷售;貨運(yùn)經(jīng)營(yíng);倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);搬運(yùn)裝卸;電子商務(wù)咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢服務(wù);信息科技的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
林 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
許 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
林 林皓明 |
100% | 100.0萬(wàn)元 | 2034-05-30 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 法定代表人變更 | 佘桂釗 | 林皓明 |
| 2021-05-19 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨(dú)資 |
| 2021-05-19 | 高級(jí)管理人員備案 | 佘桂釗,執(zhí)行董事,退出,佘曉彥,監(jiān)事,退出,佘桂釗,經(jīng)理,退出 | 許煥鑫,監(jiān)事,新增,林皓明,執(zhí)行董事,經(jīng)理,新增 |
| 2019-07-25 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售及網(wǎng)上銷售,塑料玩具,陶瓷制品,電子計(jì)算機(jī)及配件,日用百貨,服裝,鞋帽,建筑材料,文具用品,五金,交電,工藝美術(shù)品,象牙和犀角及其制品除外,電子數(shù)碼產(chǎn)品,家具,裝飾材料,皮革制品,化妝品,汽車飾品及配件,食用農(nóng)產(chǎn)品,食品銷售,貨運(yùn)經(jīng)營(yíng),倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù),危險(xiǎn)化學(xué)品除外,搬運(yùn)裝卸 | 銷售及網(wǎng)上銷售,塑料玩具,陶瓷制品,電子計(jì)算機(jī)及配件,日用百貨,服裝,鞋帽,建筑材料,文具用品,五金,交電,工藝美術(shù)品,象牙和犀角及其制品除外,電子數(shù)碼產(chǎn)品,家具,裝飾材料,皮革制品,化妝品,汽車飾品及配件,食用農(nóng)產(chǎn)品,食品銷售,貨運(yùn)經(jīng)營(yíng),倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù),危險(xiǎn)化學(xué)品除外,搬運(yùn)裝卸,電子商務(wù)咨詢,市場(chǎng)營(yíng)銷策劃,企業(yè)管理咨詢服務(wù),信息科技的技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù) |
| 2018-01-15 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售,塑料玩具,陶瓷制品,電子計(jì)算機(jī)及配件,日用百貨,服裝,鞋帽,建筑材料,文具用品,五金,交電,工藝美術(shù)品,電子數(shù)碼產(chǎn)品,家具,裝飾材料,皮革制品,化妝品,汽車飾品及配件,食品銷售 | 銷售及網(wǎng)上,銷售,塑料玩具,陶瓷制品,電子計(jì)算機(jī)及配件,日用百貨,服裝,鞋帽,建筑材料,文具用品,五金,交電,工藝美術(shù)品,象牙和犀角及其制品除外,電子數(shù)碼產(chǎn)品,家具,裝飾材料,皮革制品,化妝品,汽車飾品及配件,食用農(nóng)產(chǎn)品,食品銷售,貨運(yùn)經(jīng)營(yíng),倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù),危險(xiǎn)化學(xué)品除外,搬運(yùn)裝卸 |
| 2018-01-15 | 注冊(cè)資本(金)變更 | - | - |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
小伙伴 |
廖曉斌 | 800萬(wàn)人民幣 | 80% | 2019-12-17 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼