主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
鐘 |
監(jiān)事 |
|
羅 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
創(chuàng)芯人
工商信息

| 法定代表人 | 羅祖孟 | 注冊(cè)資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-08-27 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440307113764849 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300350020511T |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 350020511 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300350020511T |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-08-27 至 2035-08-27 |
| 行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-03-10 | 實(shí)繳資本 | 500萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 13 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道嶂背社區(qū)園湖路9號(hào)A棟3層 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專賣、??厣唐罚?; 經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口;計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)及技術(shù)咨詢;網(wǎng)站的設(shè)計(jì)與技術(shù)開發(fā)、軟件銷售;翻譯服務(wù);信息咨詢;從事機(jī)械傳動(dòng)元件、精密模具及配件、電子元件、電子設(shè)備、通用設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備及其零配件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售;普通金屬原材料購(gòu)銷;供應(yīng)鏈采集;投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));供應(yīng)鏈管理;供應(yīng)鏈服務(wù);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);機(jī)械設(shè)備、機(jī)器零部件及其原材料銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;市場(chǎng)營(yíng)銷管理;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;汽車租賃(不含營(yíng)運(yùn));貿(mào)易代理。(以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:物流服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
鐘 |
監(jiān)事 |
|
羅 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息6

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
羅 羅祖金 |
78.38% | 4930萬人民幣 | - |
|
廣東粵科 廣東粵科專新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
5.49% | 345.0996萬人民幣 | - |
|
羅 羅祖孟 |
4.61% | 290萬人民幣 | 2018-12-24 |
|
深圳市志 |
4.61% | 290萬人民幣 | - |
|
深圳市信 |
4.61% | 290萬人民幣 | - |
|
廣東粵科 |
2.31% | 144.9998萬人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄9

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-12 | 注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
| 2022-07-12 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2022-07-12 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 羅祖金,萬元,深圳市志城達(dá),投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,羅祖孟,萬元,深圳市,信誠(chéng),達(dá)投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 | 深圳市信誠(chéng)達(dá)投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,羅祖金,萬元,廣東粵科華僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資中心,有限合伙,萬元,廣東粵科專新股權(quán),投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,羅祖孟,萬元,深圳市,志城,達(dá)投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 |
| 2021-11-22 | 市場(chǎng)主體類型 | 有限責(zé)任公司,自然人獨(dú)資 | 有限責(zé)任公司 |
| 2021-11-22 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2021-11-22 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 羅祖孟,萬元 | 羅祖孟,萬元,羅祖金,萬元,深圳市信誠(chéng)達(dá)投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市志城達(dá)投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 |
| 2021-11-22 | 股權(quán)和公證書 | - | - |
| 2021-11-22 | 章程 | - | - |
| 2021-09-18 | 注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
對(duì)外投資4

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
蕓享科技 |
鐘慧 | 100萬人民幣 | 100% | 2021-07-05 | 存續(xù) |
|
國(guó)工科技 |
鐘慧 | 1000萬人民幣 | 100% | 2018-07-02 | 存續(xù) |
|
創(chuàng)芯人 |
羅祖孟 | 2000萬人民幣 | 99% | 2022-09-30 | 開業(yè) |
|
仕瑞達(dá) |
羅祖金 | 4187.068759萬人民幣 | 96.18% | 2010-03-23 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼