主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
郇 |
監(jiān)事 |
百魅生
百魅生化妝品(常州)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 陳弘毅 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-01-29 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320483000512714 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320412MA1MF0RTX7 |
| 組織機構代碼 | MA1MF0RTX | 納稅人識別號 | 91320412MA1MF0RTX7 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2016-01-29 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2019-06-28 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 3 |
| 登記機關 | 常州市武進區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 常州市武進區(qū)國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)熙園6幢408號 | ||
| 經營范圍 | 化妝品、衛(wèi)生用品、日用品、珠寶首飾、家居用品、服裝、儀器儀表、文具用品、工藝品的銷售,非醫(yī)療性健康咨詢服務,商務信息咨詢,以電子商務方式從事百貨的零售,非創(chuàng)傷性美容,會展服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
郇 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
陳 陳弘毅 |
100% | 100.0萬人民幣 | 2026-01-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-18 | 股東變更 | 陳弘毅,繆開元,退出 | 陳弘毅 |
| 2016-04-18 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2016-04-18 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 繆開元 | 陳弘毅 |
| 2016-04-18 | 法定代表人變更 | 繆開元 | 陳弘毅 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼