主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
樊 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
蘇 |
監(jiān)事 |
青崧基業(yè)
北京青崧基業(yè)科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 樊鵬飛 | 注冊資本 | 700萬人民幣 |
| 成立日期 | 2017-09-20 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110114024187971 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110114MA017U6J1K |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA017U6J1 | 納稅人識別號 | 91110114MA017U6J1K |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2017-09-20 至 2037-09-19 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2019-08-15 | 實繳資本 | 700萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 北京市昌平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)中關村生命科學園生命園路8號院一區(qū)11號樓2層202室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)推廣、技術(shù)服務;企業(yè)管理;健康管理、健康咨詢(須經(jīng)審批的診療活動除外);醫(yī)學研究與試驗發(fā)展;會議服務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
樊 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
蘇 |
監(jiān)事 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
深圳君麓 |
35.14% | 246.0萬元 | 2037-07-01 |
|
上海青嵩 |
34.86% | 244.0萬元 | 2037-07-01 |
|
謝 謝大明 |
28.57% | 200.0萬元 | 2037-07-01 |
|
北京青崧 |
1.43% | 10.0萬元 | 2037-07-01 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-15 | 法定代表人 | 鄭玉芬 | 樊鵬飛 |
| 2019-08-15 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 鄭玉芬,執(zhí)行董事,退出,鄭玉芬,經(jīng)理,退出,蘇震波,監(jiān)事 | 樊鵬飛,執(zhí)行董事,新增,樊鵬飛,經(jīng)理,新增,蘇震波,監(jiān)事 |
| 2018-03-27 | 注冊資本 | 萬元 | 萬元 |
對外投資4

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
美柏醫(yī)藥 |
肖鍔 | 29.7197萬人民幣 | 15.93% | 2020-07-22 | 存續(xù) |
|
紐唯質(zhì)量 |
白峰 | 1428.58萬人民幣 | 10% | 2015-12-02 | 開業(yè) |
|
致遠慧圖 |
孫宇輝 | 651.767661萬人民幣 | 0.82% | 2016-08-04 | 存續(xù) |
|
翼依 |
熊超 | 223.2293萬人民幣 | 0.68% | 2014-09-03 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼