主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
左 |
執(zhí)行董事 |
|
左 |
監(jiān)事 |
萬盛
衡水萬盛橡膠制品有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 左建強 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2012-10-16 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 131123000006942 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91131123055477308Q |
| 組織機構(gòu)代碼 | 055477308 | 納稅人識別號 | 91131123055477308Q |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2012-10-16 至 無期限 |
| 行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-08-28 | 實繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 8 |
| 登記機關(guān) | 衡水市武強縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 武強縣豆村工業(yè)區(qū) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 橡膠、復(fù)合膠、橡膠制品、銷售(法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營,應(yīng)取得前置審批的項目未獲批準前不得經(jīng)營) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
左 |
執(zhí)行董事 |
|
左 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
左 左同義 |
90% | 90.0萬元 | 2012-10-12 |
|
左 左建強 |
10% | 10.0萬元 | 2012-10-12 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄14

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 左建強,左策,退出 | 左建強,左同義,新增 |
| 2020-08-28 | 投資人(股權(quán))變更 | 左建強,出資,萬人民幣,左策,出資,萬人民幣,退出 | 左建強,出資,萬人民幣,左同義,出資,萬人民幣,新增 |
| 2020-08-28 | 經(jīng)營期限 | 年,月,日,至,年,月,日 | 年,月,日,至,長期 |
| 2020-05-11 | 市場主體類型變更 | 其他,有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
| 2020-05-11 | 投資人(股權(quán))變更 | 左建強,出資,萬人民幣,衡水方正化工有限公司,出資,萬人民幣,退出 | 左建強,出資,萬人民幣,左策,出資,萬人民幣,新增 |
| 2020-05-11 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 左建強,衡水方正化工有限公司,退出 | 左建強,左策,新增 |
| 2019-05-29 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 左建強,左同義,退出 | 左建強,衡水方正化工有限公司,新增 |
| 2019-05-29 | 市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 | 其他,有限責(zé)任公司 |
| 2019-05-29 | 投資人(股權(quán))變更 | 左建強,出資,萬人民幣,左同義,出資,萬人民幣,退出 | 左建強,出資,萬人民幣,衡水方正化工有限公司,出資,萬人民幣,新增 |
| 2019-04-01 | 投資人(股權(quán))變更 | 左建軍,出資,萬人民幣,退出,左同義,出資,萬人民幣 | 左建強,出資,萬人民幣,新增,左同義,出資,萬人民幣 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼