普瑞建設(shè)
普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司
在業(yè)
暫無購(gòu)地信息
稅務(wù)等級(jí)8

| 序號(hào) | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 信用級(jí)別 | 納稅人名稱 | 納稅人識(shí)別號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91371700683245030P |
| 2 | 2020 | A | 普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91371700683245030P |
| 3 | 2019 | A | 普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91371700683245030P |
| 4 | 2019 | A | 普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91371700683245030P |
| 5 | 2015 | A | 普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91371700683245030P |
| 6 | 2015 | A | 普瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91371700683245030P |
| 7 | 2014 | A | 山東普瑞建設(shè)有限公司 | 371702683245030 |
| 8 | 2014 | A | 山東普瑞建設(shè)有限公司 | 371702683245030 |
資質(zhì)證書13

| 序號(hào) | 證書類型 | 產(chǎn)品名稱及單元(主) | 證書編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) |
- 收起
...
展開
|
D337060363 | 2021-06-02 | 2021-12-31 |
| 2 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) |
- 收起
...
展開
|
D237144569 | 2021-05-31 | 2021-12-31 |
| 3 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
08920S20867R1M | 2020-07-17 | 2023-05-10 |
| 4 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
08920QJ2273R1M | 2020-07-17 | 2023-05-10 |
| 5 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
08920E20908R1M | 2020-07-17 | 2023-05-10 |
| 6 | 中國(guó)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
08917S20353R0M | 2017-05-11 | 2020-08-10 |
| 7 | 建設(shè)施工行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
08917QJ0836R0M | 2017-05-11 | 2020-08-10 |
| 8 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
- 收起
...
展開
|
08917E20392R0M | 2017-05-11 | 2020-08-10 |
| 9 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) |
- 收起
...
展開
|
D337060363 | 2016-12-30 | 2021-02-26 |
| 10 | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì) |
- 收起
...
展開
|
D237144569 | 2016-12-16 | 2021-12-16 |
招投標(biāo)1575

| 序號(hào) | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購(gòu)人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-08 | 莘縣2021年農(nóng)村公路危橋改造工程中標(biāo)(成交)公告 | - |
| 2 | 2021-09-29 | 北城新區(qū)公交站點(diǎn)提升改造項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果 | - |
| 3 | 2021-09-28 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道坊沂莊舊村還建B區(qū)配套工程資格預(yù)審結(jié)果 | - |
| 4 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目八標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
| 5 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目九標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
| 6 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目七標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
| 7 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
| 8 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目十標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
| 9 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
| 10 | 2021-09-28 | 2021年沂南縣2萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段(施工)開標(biāo)記錄 | - |
債券信息0

暫無債券信息
微信公眾號(hào)0

暫無微信公眾號(hào)
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼