主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
焦 |
監(jiān)事 |
|
段 |
執(zhí)行董事 |
吉禾影業(yè)
吉禾影業(yè)(上海)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 段宗禮 | 注冊資本 | 3000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-02-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 310230001585859 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310230MA1K0F1E9B |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1K0F1E9 | 納稅人識別號 | 91310230MA1K0F1E9B |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-02-13 至 2038-02-12 |
| 行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2018-09-30 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 崇明區(qū)市場監(jiān)管局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)秀山路8號3幢四層C區(qū)458室(上海市崇明工業(yè)園區(qū)) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 廣播電視節(jié)目制作,電影制片,電影發(fā)行,演出經(jīng)紀(jì),文藝創(chuàng)作與表演,文化藝術(shù)交流與策劃,廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布,影視策劃,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),動(dòng)漫設(shè)計(jì),舞臺燈光設(shè)計(jì),影視、多媒體科技、教育科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃,體育賽事活動(dòng)策劃,會(huì)務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),攝影攝像服務(wù),軟件開發(fā),票務(wù)代理,知識產(chǎn)權(quán)代理,商務(wù)信息咨詢,電腦圖文制作?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
焦 |
監(jiān)事 |
|
段 |
執(zhí)行董事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
段 段宗禮 |
80% | 2400.0萬人民幣 | 2037-12-31 |
|
中億新融 |
10% | 300.0萬人民幣 | 2037-12-31 |
|
焦 焦桂霞 |
10% | 300.0萬人民幣 | 2037-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
| 2018-09-30 | 投資人(股權(quán))變更 | 段宗禮,焦桂霞 | 段宗禮,焦桂霞,中億新融實(shí)業(yè)有限公司,新增 |
| 2018-03-12 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
| 2018-03-12 | 名稱變更 | 吉禾,上海,影業(yè),有限公司 | 吉禾,影業(yè),上海,有限公司 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼