主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
張 |
監(jiān)事 |
元烽耀
廣州元烽耀實(shí)業(yè)控股有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 張耀銘 | 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2017-01-03 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440121000322647 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101MA59HKDT1G |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA59HKDT1 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440101MA59HKDT1G |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-01-03 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-09-17 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 6 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市花都區(qū)工商行政管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)東湖村東聯(lián)路自編3號(hào)之二十一辦公1(僅限辦公用途) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理;房屋租賃;場(chǎng)地租賃(不含倉(cāng)儲(chǔ));市政設(shè)施管理;城鄉(xiāng)市容管理;綠化管理、養(yǎng)護(hù)、病蟲(chóng)防治服務(wù);檔案管理服務(wù);旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、管理;投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理物流設(shè)施;建筑物清潔服務(wù);以服務(wù)外包方式從事職能管理服務(wù)和項(xiàng)目管理服務(wù)以及人力資源服務(wù)和管理;商品房收樓驗(yàn)房服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù);停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng); | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
張 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張耀銘 |
99% | 49.5萬(wàn)人民幣 | 2026-12-31 |
|
張 張耀澎 |
1% | 0.5萬(wàn)人民幣 | 2026-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無(wú)變更記錄
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼