主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
丘 |
監(jiān)事 |
|
戴 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
捷誠駕駛
深圳捷誠駕駛培訓有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 戴林棟 | 注冊資本 | 20萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-12-29 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440301111951537 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300326268680H |
| 組織機構(gòu)代碼 | 326268680 | 納稅人識別號 | 91440300326268680H |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2014-12-29 至 2064-12-25 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2017-03-22 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關 | 光明局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市光明新區(qū)光明街道圳美村農(nóng)貿(mào)市場15號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:汽車代駕服務。,許可經(jīng)營項目是:機動車駕駛培訓。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
丘 |
監(jiān)事 |
|
戴 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
戴 戴林棟 |
100% | 20 | 2014-12-28 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-22 | 一照一碼換照 | - | - |
| 2017-03-22 | 其他事項備案 | - | - |
| 2017-02-16 | 經(jīng)營范圍 | 汽車代駕服務,汽車租賃,二手車經(jīng)銷,汽車配件銷售,機動車駕駛培訓 | 汽車代駕服務,機動車駕駛培訓 |
| 2017-02-16 | 章程 | - | - |
| 2017-02-16 | 一般經(jīng)營項目 | 汽車代駕服務,汽車租賃,二手車經(jīng)銷,汽車配件銷售 | 汽車代駕服務 |
| 2017-02-16 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼