主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
監(jiān)事 |
|
何 |
執(zhí)行董事 |
|
馬 |
經(jīng)理 |
中順
廊坊中順起重機械有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 馬世山 | 注冊資本 | 800萬人民幣 |
| 成立日期 | 2013-03-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 131022000016662 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911310220633768810 |
| 組織機構代碼 | 063376881 | 納稅人識別號 | 911310220633768810 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-03-04 至 2033-03-03 |
| 行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2017-06-12 | 實繳資本 | 800萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 廊坊市固安縣工商行政管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 固安縣工業(yè)園區(qū)南區(qū) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 升降移動機械制造、金屬結構制造、金屬零件加工;建筑設備租賃;建筑工程機械銷售;貨物進出口、技術進出口(法律、法規(guī)禁止的除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定需取得行政許可的。未獲批準前不得經(jīng)營)* | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
監(jiān)事 |
|
何 |
執(zhí)行董事 |
|
馬 |
經(jīng)理 |
股東信息7

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
何 何曉哲 |
46.13% | 369.04萬人民幣 | 2019-02-28 |
|
羅 羅煥峰 |
26.13% | 209.04萬人民幣 | 2019-02-28 |
|
楊 楊潔 |
18.54% | 148.32萬人民幣 | 2019-02-28 |
|
王 王素萍 |
3.07% | 24.56萬人民幣 | 2019-02-28 |
|
刁 刁子興 |
3.07% | 24.56萬人民幣 | 2019-02-28 |
|
李 李振 |
1.53% | 12.24萬人民幣 | 2019-02-28 |
|
馬 馬世山 |
1.53% | 12.24萬人民幣 | 2019-02-28 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄8

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-12 | 財務負責人 | - | 任秀琴 |
| 2017-06-12 | 投資人(股權)變更 | 楊潔,出資,萬,羅煥峰,出資,萬,王素萍,出資,萬,馬世山,出資,萬,刁子興,出資,萬,李振,出資,萬,何曉哲,出資,萬 | 楊潔,出資,萬人民幣,羅煥峰,出資,萬人民幣,王素萍,出資,萬人民幣,馬世山,出資,萬人民幣,刁子興,出資,萬人民幣,李振,出資,萬人民幣,何曉哲,出資,萬人民幣 |
| 2017-06-12 | 經(jīng)理備案 | - | 馬世山,新增 |
| 2017-06-12 | 法定代表人變更 | 何曉哲 | 馬世山 |
| 2017-06-12 | 聯(lián)絡員備案 | 備案手機 | 馬世山,備案手機 |
| 2017-06-12 | 章程修正案備案 | 無 | - |
| 2017-06-12 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | - | 馬世山 |
| 2017-06-12 | 注冊資本(金)變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼