主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蘇 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
白 |
監(jiān)事 |
奚仲道路
西安奚仲道路運(yùn)輸有限責(zé)任公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 蘇州 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-08-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號(hào) | 610140100094272 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91611105MA6TWMJA19 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA6TWMJA1 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91611105MA6TWMJA19 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-08-15 至 無期限 |
| 行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-12-06 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市市場監(jiān)督管理局生產(chǎn)資料生產(chǎn)要素市場管理分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)梨園路33號(hào)梨園公館西南側(cè)A2 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:園林綠化工程施工;土石方工程施工;建筑材料銷售;金屬材料銷售;非金屬礦及制品銷售;水泥制品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包;建設(shè)工程施工;公共鐵路運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蘇 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
白 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
蘇 蘇州 |
80% | 800.0萬人民幣 | 2070-12-31 |
|
劉 劉文濤 |
20% | 200.0萬人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄16

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-06 | 住所變更 | 陜西省西安市,灃東新城建章路中段錦雁花園,號(hào)樓,單元,室 | 陜西省西安市,未央?yún)^(qū)梨園路,號(hào)梨園公館西南側(cè) |
| 2021-12-06 | 聯(lián)系電話變更 | - | - |
| 2021-12-06 | 郵政編碼變更 | 原,郵政編碼 | 新,郵政編碼 |
| 2021-12-06 | 管轄機(jī)關(guān)變更 | 西安市,工商行政,管理局,灃東新城,分局 | 西安市,市場監(jiān)督,管理局,生產(chǎn)資料生產(chǎn)要素市場管理,分局 |
| 2021-12-06 | 管轄單位變更 | 西安市,市場,監(jiān)督,管理,局生產(chǎn)資料生產(chǎn)要素市場管理分局 | 運(yùn)輸,市場管理,所 |
| 2021-11-01 | 登記機(jī)關(guān)變更 | 變更,前,內(nèi)容,登記機(jī)關(guān),西安市,工商行政,管理局,灃東新城,分局 | 變更,后,內(nèi)容,登記機(jī)關(guān),西安市,市場監(jiān)督,管理局,生產(chǎn)資料生產(chǎn)要素市場管理,分局 |
| 2021-09-30 | 行業(yè)代碼變更 | 其他道路貨物運(yùn)輸 | 其他道路貨物運(yùn)輸 |
| 2021-09-30 | 章程備案 | - | 同意本次章程備案 |
| 2021-09-30 | 投資人(股權(quán))變更 | 姓名,焦小峰,出資額,百分比,退出,姓名,劉文濤,出資額,百分比,退出 | 姓名,白浪,出資額,百分比,新增,姓名,蘇州,出資額,百分比,新增 |
| 2021-09-30 | 高級(jí)管理人員備案 | 姓名,焦小峰,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,劉文濤,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,退出 | 姓名,白浪,證件號(hào)碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,蘇州,證件號(hào)碼,職位,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,新增 |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼