主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
夏 |
監(jiān)事 |
|
夏 |
經理,執(zhí)行董事 |
美納光電
紹興市上虞美納光電科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 夏唯唯 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 2010-03-23 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330682000064382 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330604552868860W |
| 組織機構代碼 | 552868860 | 納稅人識別號 | 91330604552868860W |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2010-03-23 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-07-30 | 實繳資本 | 50萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關 | 紹興市上虞區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 紹興市上虞區(qū)百官街道豐二村(329國道收費站旁邊) | ||
| 經營范圍 | LED發(fā)光二極管研發(fā);燈具(除燈管)的研發(fā)、設計、制造、銷售;金屬制品、塑料制品加工、銷售。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
夏 |
監(jiān)事 |
|
夏 |
經理,執(zhí)行董事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
夏 夏唯唯 |
100% | 50.0萬人民幣 | 2010-03-19 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄15

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 法定代表人變更 | 夏立波 | 夏唯唯 |
| 2021-07-30 | 企業(yè)聯(lián)絡人員、財務人員 | 原,聯(lián)絡員姓名,夏唯唯,原,聯(lián)絡員固定電話,原,聯(lián)絡員移動電話,原,聯(lián)絡員電子郵箱,原,聯(lián)絡員身份證件類型,中華人民共和國居民身份證,原,聯(lián)絡人員證件號碼,原,財務負責人姓名,董建梅,原,財務負責人固定電話,原,財務負責人移動電話,原,財務負責人電子郵箱,原,財務負責人證件名稱,原,財務負責人身份證件號碼 | 現(xiàn),聯(lián)絡員姓名,夏唯唯,現(xiàn),聯(lián)絡員固定電話,現(xiàn),聯(lián)絡員移動電話,現(xiàn),聯(lián)絡員電子郵箱,現(xiàn),聯(lián)絡員身份證件類型,中華人民共和國居民身份證,現(xiàn),聯(lián)絡人員證件號碼,現(xiàn),財務負責人姓名,傅麗君,現(xiàn),財務負責人固定電話,現(xiàn),財務負責人移動電話,現(xiàn),財務負責人電子郵箱,現(xiàn),財務負責人證件名稱,現(xiàn),財務負責人身份證件號碼 |
| 2021-07-30 | 投資人(股權)備案 | 姓名,夏立波,出資額,萬,百分比,退出,姓名,夏唯唯,出資額,萬,百分比 | 姓名,夏唯唯,出資額,萬,百分比 |
| 2021-07-30 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2021-07-30 | 高級管理人員備案 | 姓名,夏唯唯,證件號碼,職位,監(jiān),事,姓名,夏立波,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,退出,姓名,夏立波,證件號碼,職位,經理,退出 | 姓名,夏唯唯,證件號碼,職位,執(zhí)行董,事,姓名,夏唯唯,證件號碼,職位,經理,姓名,夏靜,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增 |
| 2017-12-12 | 投資人(股權)備案 | 姓名,夏立波,出資額,萬,百分比 | 姓名,夏唯唯,出資額,萬,百分比,新增,姓名,夏立波,出資額,萬,百分比 |
| 2017-12-12 | 企業(yè)類型變更 | 一人,有限責任公司,自然人,獨資 | 私營,有限責任公司,自然人,控股或私營性質企業(yè)控股 |
| 2017-08-21 | 企業(yè)類型變更 | 私營,有限責任公司,自然人,控股或私營性質企業(yè)控股 | 一人,有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2017-08-21 | 出資方式備案 | 姓名,夏立波,出資額,萬,出資形式,貨幣,姓名,徐春芽,出資額,萬,出資形式,貨幣 | 姓名,夏立波,出資額,萬,出資形式,貨幣 |
| 2017-08-21 | 高級管理人員備案 | 姓名,夏立波,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,夏立波,證件號碼,職位,經理,姓名,徐春芽,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出 | 姓名,夏唯唯,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,夏立波,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,夏立波,證件號碼,職位,經理 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼