主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
扈 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
陸 |
監(jiān)事 |
云海衛(wèi)康
工商信息

| 法定代表人 | 扈晗云 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-12-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 450111000291053 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450100MA5NJ0N82R |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA5NJ0N82 | 納稅人識別號 | 91450100MA5NJ0N82R |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-12-03 至 無期限 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-03-11 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 17 |
| 登記機關(guān) | 南寧市市場監(jiān)督管理局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 南寧市高新區(qū)濱河路5號中盟科技園3號樓10層1002室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢服務(wù);計算機系統(tǒng)集成;計算機系統(tǒng)設(shè)計、安裝;智能穿戴設(shè)備研發(fā)及銷售;工程預(yù)算咨詢、工程造價咨詢、工程審計咨詢服務(wù);智能一卡通產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);接受金融機構(gòu)的委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包:銷售:安防設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、醫(yī)療器械(涉及許可證的憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營,具體項目以審批部門批準為準);電子顯示屏銷售及安裝;建筑裝修裝飾工程、通信工程(以上兩項憑資質(zhì)證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
扈 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
陸 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
扈 扈晗云 |
85% | 170 | 2038-12-31 |
|
韋 韋云玲 |
15% | 30 | 2038-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 其他事項備案 | 陸渤達,扈晗云 | 扈晗云,陸渤達 |
| 2020-03-11 | 負責(zé)人變更(法定代表人、負責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 覃在東 | 扈晗云 |
| 2020-03-11 | 其他事項備案 | 覃在東,陳克英 | 扈晗云,陸渤達 |
| 2020-03-11 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 覃在東,退出,陳克英,退出 | 扈晗云,新增,陸渤達,新增 |
| 2020-03-11 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 覃在東,退出,覃在東,退出,陳克英,退出 | 陸渤達,新增,扈晗云,新增,扈晗云,新增 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼