主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蘇 |
執(zhí)行董事 |
|
嚴 |
監(jiān)事 |
蝸牛
綿陽蝸牛房地產營銷策劃有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 蘇正紅 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-06-07 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510700000211815 | 統一社會信用代碼 | 91510700MA6BBWUU1R |
| 組織機構代碼 | MA6BBWUU1 | 納稅人識別號 | 91510700MA6BBWUU1R |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-06-07 至 無期限 |
| 行業(yè) | 房地產業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2020-12-28 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 綿陽市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 綿陽高新區(qū)綿興東路111號樊華廣場1幢1層21號 | ||
| 經營范圍 | 一般項目:房地產經紀;房地產咨詢;住房租賃;商務代理代辦服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蘇 |
執(zhí)行董事 |
|
嚴 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
蘇 蘇正紅 |
52% | 26.0萬元 | 2048-12-31 |
|
嚴 嚴福蓉 |
48% | 24.0萬元 | 2048-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | 聯絡員備案 | 鄧港,備案手機 | 蘇正紅,備案手機 |
| 2020-12-28 | 地址變更 | 綿陽,市,高新區(qū),永興鎮(zhèn)永昌路東段,號,幢,層,號 | 綿陽高新區(qū),綿興東路,號樊華廣場,幢,層,號 |
| 2020-12-28 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 蘇正紅,退出 | 嚴福蓉,新增 |
| 2020-12-28 | 投資人(股權)變更 | 蘇正紅,出資,萬人民幣,鄧港,出資,萬人民幣,退出 | 蘇正紅,出資,萬人民幣,嚴福蓉,出資,萬人民幣,新增 |
| 2020-12-28 | 經營范圍變更 | 房地產,中介服務,房地產,營銷策劃,房,地產經紀,服務,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可,開展經營活動 | 一般項目,房地產,經紀,房地產,咨詢,住,房,租賃,商務代理代辦,服務,信息咨詢服務,不含許可類信息咨詢服務,除,依法須經批準的項目,外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主,開展經營活動 |
| 2020-12-28 | 法定代表人變更 | 涂清秀 | 蘇正紅 |
| 2018-10-10 | 法定代表人變更 | 鄧港 | 涂清秀 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼