主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
翟 |
監(jiān)事 |
因子圖
工商信息

| 法定代表人 | 李璨 | 注冊資本 | 20萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-01-25 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110105020610596 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110105MA003C1N09 |
| 組織機構代碼 | MA003C1N0 | 納稅人識別號 | 91110105MA003C1N09 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-01-25 至 2036-01-24 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2019-03-18 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市朝陽區(qū)百子灣東里406號樓14層1404 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 技術推廣服務;銷售電子產(chǎn)品、計算機軟件及輔助設備。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
翟 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
朱 朱厚陽 |
90% | 18.0萬元 | 2022-07-14 |
|
陳 陳京 |
10% | 2.0萬元 | 2018-12-01 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-18 | 投資人 | 李璨,自然人股東 | 李璨,自然人股東,陳京,自然人股東,新增 |
| 2019-03-18 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司,自然人,獨資 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 |
| 2017-05-08 | 法定代表人 | 王飛 | 李璨 |
| 2017-05-08 | 住所 | 北京市朝陽區(qū),雙營路,號院,號樓,層,單元 | 北京市朝陽區(qū),百子灣東里,號樓,層 |
| 2017-05-08 | 投資人 | 李德泉,自然人股東,退出,王飛,自然人股東,退出 | 李璨,自然人股東,新增 |
| 2017-05-08 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2017-05-08 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 李德泉,執(zhí)行董事,退出,王飛,經(jīng)理,退出,安桂芝,監(jiān)事,退出 | 李璨,執(zhí)行董事,新增,李璨,經(jīng)理,新增,翟東梅,監(jiān)事,新增 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼