主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
初 |
監(jiān)事 |
華桂商貿(mào)
山東華桂商貿(mào)服務(wù)有限公司
開(kāi)業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 徐書(shū)芳 | 注冊(cè)資本 | 300萬(wàn) |
| 成立日期 | 2015-10-12 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 371541200001764 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371500MA3BX5PT25 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3BX5PT2 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91371500MA3BX5PT25 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-10-12 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-10-28 | 實(shí)繳資本 | 50萬(wàn) |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 山東省聊城市高新區(qū)黃河路16號(hào)科創(chuàng)大廈204 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)零售:儀器儀表、電子器材、辦公用品、辦公自動(dòng)化設(shè)備及耗材、日用品、農(nóng)產(chǎn)品、陶瓷制品、服裝、酒水、建材、五金交電、化工產(chǎn)品及原料,檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和配件的銷(xiāo)售及售后服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)耗材的研發(fā)銷(xiāo)售及產(chǎn)品的售后服務(wù),輻射防護(hù)用品的銷(xiāo)售、輻射防護(hù)技術(shù)咨詢,設(shè)備及管道熱處理技術(shù)服務(wù),房產(chǎn)租賃、中介服務(wù),安全、環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
初 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
徐 徐書(shū)芳 |
100% | 300.0萬(wàn)元 | 2049-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄16

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-28 | - | - | - |
| 2021-10-28 | 名稱 | 聊城,華桂商貿(mào)服務(wù)有限公司 | 山東,華桂商貿(mào)服務(wù)有限公司 |
| 2021-07-29 | - | 姓名,徐書(shū)芳,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),總經(jīng)理,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,楊榮榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,汪步云,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話 | 姓名,徐書(shū)芳,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),總經(jīng)理,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,初雙雙,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,汪步云,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話 |
| 2020-12-18 | - | 股東,發(fā)起人,名稱,汪步云,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,股東,發(fā)起人,名稱,徐書(shū)芳,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間 | 股東,發(fā)起人,名稱,徐書(shū)芳,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間 |
| 2018-12-27 | 名稱 | 聊城華桂機(jī)電設(shè)備有限公司 | 聊城華桂商貿(mào)服務(wù)有限公司 |
| 2018-12-27 | 名稱預(yù)核準(zhǔn)號(hào) | 聊,登記私名預(yù)核字,第,號(hào) | 聊,名稱變核私字,第,號(hào) |
| 2018-12-27 | 股東發(fā)起人 | 股東,發(fā)起人,名稱,汪步云,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,股東,發(fā)起人,名稱,楊榮榮,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,退出 | 股東,發(fā)起人,名稱,汪步云,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,股東,發(fā)起人,名稱,徐書(shū)芳,證件,照,類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,新增 |
| 2018-12-27 | 經(jīng)理 | 姓名,楊榮榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,劉曉榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,退出 | 姓名,徐書(shū)芳,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),總經(jīng)理,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,新增,姓名,楊榮榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,汪步云,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,新增 |
| 2018-12-27 | 章程(修正) | - | 章程修正案 |
| 2018-12-27 | 董事 | 姓名,楊榮榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,劉曉榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,退出 | 姓名,徐書(shū)芳,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),總經(jīng)理,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,新增,姓名,楊榮榮,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),監(jiān)事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,姓名,汪步云,證件類(lèi)型,中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù),執(zhí)行董事,證件號(hào)碼,聯(lián)系電話,新增 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
天沖科技 |
鐘芳挺 | 1000萬(wàn)人民幣 | 30% | 2022-01-11 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼