主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
朱 |
經(jīng)理 |
|
潘 |
執(zhí)行董事 |
海森建筑
四川海森建筑勞務(wù)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 朱永忠 | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-02-01 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510600032926799 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510600MA65KU9K4N |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA65KU9K4 | 納稅人識別號 | 91510600MA65KU9K4N |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-02-01 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-09-16 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機(jī)關(guān) | 德陽市旌陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 四川省德陽市區(qū)廬山北路477號德陽希望城1#商業(yè)地塊1幢第17層E-17-4號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建筑施工勞務(wù)作業(yè);勞務(wù)外包服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);建筑工程;防水防腐保溫工程;古建筑工程;市政公用工程;城市及道路照明工程;電子與智能化工程;環(huán)保工程;通信工程;公路路面工程;橋梁工程;鐵路工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;地基基礎(chǔ)工程;礦山工程;隧道工程;河湖整治工程;建筑安裝;建筑物拆除;室內(nèi)外裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工;園林綠化設(shè)計(jì)、施工;水利、水電工程;市政工程;道路、管網(wǎng)的維護(hù)、維修;土地整理服務(wù);勞務(wù)信息咨詢服務(wù);物業(yè)管理;家政服務(wù);保潔服務(wù);建筑材料、裝飾材料銷售;貨物運(yùn)輸(憑有效許可證開展經(jīng)營活動),裝卸服務(wù);旅游資源開發(fā)(涉及許可項(xiàng)目憑有效許可證開展經(jīng)營活動);機(jī)械設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
朱 |
經(jīng)理 |
|
潘 |
執(zhí)行董事 |
股東信息5

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
潘 潘雪貴 |
26% | 1300萬人民幣 | 2038-12-30 |
|
劉 劉福全 |
25% | 1250萬人民幣 | 2038-12-30 |
|
朱 朱永忠 |
22% | 1100萬人民幣 | 2038-12-30 |
|
鄭 鄭時(shí)蓉 |
14% | 700萬人民幣 | 2038-12-30 |
|
高 高文平 |
13% | 650萬人民幣 | 2038-12-30 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄18

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-16 | 市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨(dú)資 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 |
| 2021-09-16 | 投資人(股權(quán))變更 | 朱永忠,出資,萬人民幣 | 朱永忠,出資,萬人民幣,高文平,出資,萬人民幣,新增,潘雪貴,出資,萬人民幣,新增,劉福全,出資,萬人民幣,新增,鄭時(shí)蓉,出資,萬人民幣,新增 |
| 2021-09-16 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 張明,退出 | 劉福全,新增 |
| 2021-04-08 | 投資人(股權(quán))變更 | 邱玉彬,出資,萬人民幣,退出,朱永忠,出資,萬人民幣,何麗,出資,萬人民幣,退出 | 朱永忠,出資,萬人民幣 |
| 2021-04-08 | 市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然人,投資或控股 | 有限責(zé)任公司,自然人,獨(dú)資 |
| 2021-04-08 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 何麗,退出 | 張明,新增 |
| 2021-04-08 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 邱玉彬,備案手機(jī) | 朱永忠,備案手機(jī) |
| 2021-04-08 | 法定代表人變更 | 邱玉彬 | 朱永忠 |
| 2020-06-02 | 法定代表人變更 | 蘭恒華 | 邱玉彬 |
| 2020-06-02 | 投資人(股權(quán))變更 | 邱玉彬,出資,萬人民幣,朱永忠,出資,萬人民幣,何麗,出資,萬人民幣,蘭恒華,出資,萬人民幣,退出 | 邱玉彬,出資,萬人民幣,朱永忠,出資,萬人民幣,何麗,出資,萬人民幣 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼