擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
智創(chuàng)弘圖 |
51萬(wàn)人民幣 | 69.61% | 2008-05-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
正元輝騰 |
50萬(wàn) | 50.00% | 2018-04-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
翟其華 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2009-02-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
翟其華 |
5000人民幣 | - | 2009-08-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
其華服裝 |
30萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2007-05-11 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
興東翟其 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2007-03-19 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
其華富成 |
3萬(wàn) | 100.00% | 2017-05-22 | 山東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市智創(chuàng)弘圖投融資咨詢(xún)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 51萬(wàn)人民幣 | 2008-05-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 青島正元輝騰商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2018-04-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 沭陽(yáng)縣塘溝鎮(zhèn)翟其華百貨商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2009-02-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 鹽城市鹽都區(qū)大岡鎮(zhèn)翟其華白鐵加工門(mén)市部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5000人民幣 | 2009-08-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 南通市通州區(qū)興東鎮(zhèn)其華服裝銷(xiāo)售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬(wàn)人民幣 | 2007-05-11 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 通州市興東翟其華木制品廠 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2007-03-19 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 青島其華富成商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 3萬(wàn) | 2017-05-22 | 山東省 | 注銷(xiāo) |





