擔任法定代表人
14
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
正陽縣尤 |
- | 100.00% | 2013-08-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
合順行 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
天津市北 |
10人民幣 | - | 2015-09-07 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
尤艷偉 |
1人民幣 | - | 2012-04-16 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 |
天津市北 |
5人民幣 | - | 2015-12-24 | 天津市 | 存續(xù) |
| 6 |
淮北市相 |
15萬人民幣 | - | 2015-11-30 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 |
艷偉孕嬰 |
30人民幣 | - | 2013-09-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
小尤玉石 |
2人民幣 | - | 2017-11-08 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 9 |
榆樹 |
3萬人民幣 | - | 2016-04-19 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 |
新蔬蜾鮮 |
1 | - | - | 1593619200 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
15
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正陽縣尤艷偉家庭農(nóng)場 | 最終受益人, | - | 2013-08-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 佛山市合順行酒店管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2019-07-24 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 天津市北辰區(qū)鑫玉和計算機銷售中心 | - | 10人民幣 | 2015-09-07 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 | 天津市靜海縣尤艷偉日用品信息咨詢服務中心 | - | 1人民幣 | 2012-04-16 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 沈丘裕康建筑工程有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬 | 2018-04-03 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津市北辰區(qū)智俊計算機銷售中心 | - | 5人民幣 | 2015-12-24 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 | 淮北市相山區(qū)云飛古玩玉器店 | - | 15萬人民幣 | 2015-11-30 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 | 正陽縣西嚴店鄉(xiāng)艷偉孕嬰奶粉店 | - | 30人民幣 | 2013-09-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 淮北市相山區(qū)小尤玉石坊 | - | 2人民幣 | 2017-11-08 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 | 邯鄲開發(fā)區(qū)龍康溫室科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-09-18 | 河北省 | 存續(xù) |





