擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
菱電機(jī)電 |
1080萬人民幣 | 0.00% | 2007-01-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
頂峰閃魚 |
3萬人民幣 | - | 2016-10-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
上海市楊 |
12.5萬人民幣 | - | 1997-05-28 | 上海市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州市崇芝電梯有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2003-06-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州菱電機(jī)電有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1080萬人民幣 | 2007-01-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)頂峰閃魚母嬰生活用品店 | 經(jīng)營者 | 3萬人民幣 | 2016-10-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 西安市創(chuàng)恒機(jī)電工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2005-09-22 | 陜西省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 上海市楊浦區(qū)虞峰出租汽車社 | - | 12.5萬人民幣 | 1997-05-28 | 上海市 | 注銷 |





