擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
粟金秀 |
0元 | - | 2013-10-21 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 2 |
星之藍(lán) |
- | - | 2019-02-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
粟金秀 |
3萬人民幣 | - | 2013-10-21 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
通南投資 |
4 | - | - | 1558627200 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山市博優(yōu)電器科技有限公司 | 監(jiān)事 | 120萬人民幣 | 2016-10-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 粟金秀-邵陽縣酈家坪鎮(zhèn)長沙塘村43號(hào) | - | 0元 | 2013-10-21 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 3 | 貴港市港北區(qū)星之藍(lán)廣告服務(wù)部 | - | - | 2019-02-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 粟金秀--邵陽縣酈家坪鎮(zhèn)長沙塘村43號(hào) | - | 3萬人民幣 | 2013-10-21 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 上海湘凱琦塑膠制品有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2009-11-30 | 上海市 | 存續(xù) |





