擔(dān)任法定代表人
14
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉恒商貿(mào) |
100萬人民幣 | 60.00% | 2020-04-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
塔爾維山 |
- | - | 2018-05-28 | 青海省 | 存續(xù) |
| 3 |
牛維山 |
- | - | 2013-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 |
旭維商貿(mào) |
30萬人民幣 | 50.00% | 1999-09-21 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
廣仁博 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2011-03-25 | - | 注銷 |
| 6 |
犇牛 |
10萬人民幣 | 50.00% | 2007-07-16 | - | 吊銷,已注銷 |
| 7 |
飼料公司 |
- | - | 1991-07-16 | 吉林省 | 注銷 |
| 8 |
飼料公司 |
- | - | 1989-09-01 | 吉林省 | 注銷 |
| 9 |
牛維山 |
5000人民幣 | - | 2006-04-17 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 10 |
新元素 |
3萬人民幣 | - | 2014-11-25 | 吉林省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盤錦嘉恒商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-04-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 東港市浩源水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2018-05-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 大通縣塔爾維山貨運 | - | - | 2018-05-28 | 青海省 | 存續(xù) |
| 4 | 鐵東區(qū)牛維山食雜店 | - | - | 2013-05-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 天津市旭維商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 30萬人民幣 | 1999-09-21 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 沈陽廣仁博科技開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2011-03-25 | - | 注銷 |
| 7 | 天津市犇牛農(nóng)作物種植有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2007-07-16 | - | 吊銷,已注銷 |
| 8 | 天津犇牛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2017-07-24 | 天津市 | 注銷 |
| 9 | 敦化市飼料公司黃泥河飼料加工廠 | - | - | 1991-07-16 | 吉林省 | 注銷 |
| 10 | 敦化市飼料公司黃泥河飼料門市部三部 | - | - | 1989-09-01 | 吉林省 | 注銷 |





