擔(dān)任法定代表人
16
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苒紹商貿(mào) |
200萬 | 100.00% | 2018-03-27 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
原辰實(shí)業(yè) |
800萬人民幣 | 50.00% | 2017-03-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
冉華林 |
5人民幣 | - | 2018-01-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
冉華林 |
0元 | - | 2014-01-09 | - | 存續(xù) |
| 5 |
九穗禾 |
2 | - | - | 1562774400 | 存續(xù) |
| 6 |
甘龍麻兔 |
2 | - | - | 1568563200 | 存續(xù) |
| 7 |
鑫希日化 |
2 | - | - | 1575475200 | 存續(xù) |
| 8 |
壹伍陸陸 |
1 | - | - | 1584374400 | 在業(yè) |
| 9 |
小林 |
2 | - | - | 1551715200 | 存續(xù) |
| 10 |
逐夢(mèng)空間 |
20萬 | 100.00% | 2018-04-17 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶苒紹商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2018-03-27 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 廣州原辰實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 800萬人民幣 | 2017-03-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州黃埔區(qū)輕鐵二號(hào)線建設(shè)投資有限公司 | 監(jiān)事 | 53901萬人民幣 | 2019-10-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 三明市三元區(qū)冉華林日用品商店 | - | 5人民幣 | 2018-01-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 冉華林421003600220287 | - | 0元 | 2014-01-09 | - | 存續(xù) |
| 6 | 南陽(yáng)市豐華保潔服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2017-05-24 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 | 貴州逐夢(mèng)空間教育信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬 | 2018-04-17 | - | 注銷 |
| 8 | 石柱土家族自治縣銀香香菇專業(yè)合作社 | - | 120萬 | 2012-06-12 | 重慶市 | 注銷 |
| 9 | 忠縣拔山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)經(jīng)理部八德一門市部 | - | 5300 | 1989-12-28 | 重慶市 | 吊銷 |
| 10 | 忠縣冉李餐飲店 | - | - | 2018-03-19 | 重慶市 | 注銷 |





