擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
隆宇盛業(yè) |
200萬人民幣 | 100.00% | 2007-08-01 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
合福信 |
500萬人民幣 | 51.00% | 2018-06-13 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
古藺縣馬 |
1人民幣 | - | 2010-09-13 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
榮芬 |
2 | - | - | 1579104000 | 存續(xù) |
| 5 |
硬嘎達 |
2 | - | - | 1592150400 | 存續(xù) |
| 6 |
匯豐百貨 |
2000人民幣 | - | 2005-03-16 | - | 注銷 |
| 7 |
小牛包裝 |
1.5萬人民幣 | - | 2014-04-28 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京隆宇盛業(yè)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2007-08-01 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 合福信河北環(huán)保科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2018-06-13 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 古藺縣馬蹄鄉(xiāng)納盤村紹東食品經(jīng)營部 | - | 1人民幣 | 2010-09-13 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 新樂市京華賓館有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2006-07-13 | 河北省 | 吊銷,已注銷 |
| 5 | 陸良縣中樞鎮(zhèn)匯豐百貨商店 | - | 2000人民幣 | 2005-03-16 | - | 注銷 |
| 6 | 中山市小欖鎮(zhèn)小牛包裝食品店 | - | 1.5萬人民幣 | 2014-04-28 | - | 注銷 |





