擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蠻拼 |
100萬人民幣 | 10.00% | 2015-11-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
瑞瑜光雞 |
500人民幣 | - | 2007-11-16 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
梁瑞瑜 |
- | - | 2018-10-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
梁瑞瑜毛 |
1000人民幣 | - | 2007-11-24 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
瑞瑜日用 |
- | - | - | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市順德區(qū)新拓教育信息咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2012-10-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州市蠻拼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-11-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州市清平集團(tuán)有限公司 | 監(jiān)事 | 8080萬人民幣 | 1998-06-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 中山市東升鎮(zhèn)瑞瑜光雞檔 | - | 500人民幣 | 2007-11-16 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 中山市東升鎮(zhèn)梁瑞瑜羊肉檔 | - | - | 2018-10-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 中山市東升鎮(zhèn)梁瑞瑜毛雞檔 | 負(fù)責(zé)人 | 1000人民幣 | 2007-11-24 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 利華成衣(惠州)有限公司 | 董事 | 3000萬港元 | 2007-07-02 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 | 順德市北滘鎮(zhèn)馬村瑞瑜日用雜貨店 | - | - | - | 廣東省 | 注銷 |





