擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
闊淮 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2018-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
百博電氣 |
50萬人民幣 | 49.00% | 2016-05-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
學(xué)印 |
600萬 | 20.00% | 2018-12-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
觀瀾百博 |
5萬 | - | 2010-07-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
風(fēng)順商貿(mào) |
3萬人民幣 | - | 2014-01-17 | 陜西省 | 注銷 |
| 6 |
龍泉浴池 |
20人民幣 | - | 2016-04-06 | 河南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北闊淮進出口貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2018-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 惠州市百博電氣有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-05-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣宗縣第一棉花加工廠(普通合伙) | 最終受益人, | 40萬人民幣 | 2001-11-10 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 原陽縣同發(fā)食用菌種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 102萬 | 2007-12-26 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 東明縣學(xué)印農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬 | 2018-12-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾百博熱水器配件經(jīng)營部 | - | 5萬 | 2010-07-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 寶雞市金臺區(qū)風(fēng)順商貿(mào)部 | - | 3萬人民幣 | 2014-01-17 | 陜西省 | 注銷 |
| 8 | 獲嘉縣太山鄉(xiāng)太山村龍泉浴池 | - | 20人民幣 | 2016-04-06 | 河南省 | 注銷 |





