擔(dān)任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
成榮 |
- | - | 2019-05-11 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
常成榮 |
0元 | - | 2011-05-21 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 |
壽光市成 |
3人民幣 | - | 2010-09-14 | - | 在業(yè) |
| 4 |
成榮超市 |
2 | - | - | 1583337600 | 存續(xù) |
| 5 |
榮強創(chuàng)新 |
- | 100.00% | - | 北京市 | 吊銷 |
| 6 |
永明偉業(yè) |
- | 100.00% | - | - | 吊銷 |
| 7 |
恒達創(chuàng)科 |
5萬 | 100.00% | 2019-04-08 | - | 注銷 |
| 8 |
小荷苑 |
5人民幣 | - | 2013-01-21 | 山西省 | 注銷 |
| 9 |
荷苑計生 |
7萬人民幣 | - | 2013-11-06 | - | 注銷 |
| 10 |
專榮發(fā) |
1萬人民幣 | - | 2003-04-14 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西睿卓杭城市空間發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2009-03-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 柳林縣成榮電子產(chǎn)品店 | - | - | 2019-05-11 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 | 神木綠勝能源有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2019-07-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 常成榮(無字號名稱) | - | 0元 | 2011-05-21 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 | 壽光市成榮日用品店 | - | 3人民幣 | 2010-09-14 | - | 在業(yè) |
| 6 | 上海熱潮信息科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-10-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 北京榮強創(chuàng)新科技發(fā)展中心 | 最終受益人, | - | - | 北京市 | 吊銷 |
| 8 | 北京永明偉業(yè)科技發(fā)展中心 | 最終受益人, | - | - | - | 吊銷 |
| 9 | 恒達創(chuàng)科(壽光)信息技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 5萬 | 2019-04-08 | - | 注銷 |
| 10 | 北京臣龍創(chuàng)新科貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬 | 2004-08-11 | - | 吊銷 |





